LG ha presentado su nueva línea de portátiles LG Gram, compuesta por modelos de 17, 16, 15 y 14 pulgadas, que combinan un diseño ultraligero con una ficha técnica actualizada a los últimos estándares. Según la marca, cada modelo ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de usuarios, desde estudiantes hasta profesionales. Lo hace manteniendo el lenguaje visual de la anterior generación, por lo que las únicas diferencias apreciables las encontramos en el interior. Y todo ello con un aumento en el precio de partida de las versiones más económicas.
Ficha técnica
LG gram 17 | LG gram 16 | LG gram 15 | LG gram 14 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | IPS WQXGA de 17 pulgadas, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, antirreflectante, 99% de cobertura DCI-P3, relación de aspecto de 16:10, cobertura antirreflectante y 350 nits de brillo máximo | IPS WQXGA de 16 pulgadas, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, antirreflectante, 99% de cobertura DCI-P3, relación de aspecto de 16:10, cobertura antirreflectante y 350 nits de brillo máximo | IPS WQXGA de 15 pulgadas, resolución Full HD, antirreflectante, 99% de cobertura DCI-P3, relación de aspecto de 16:10, cobertura antirreflectante y 350 nits de brillo máximo | IPS WUXGA de 14 pulgadas, resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, antirreflectante, 99% de cobertura DCI-P3, relación de aspecto de 16:10, cobertura antirreflectante y 300 nits de brillo máximo |
Procesador | Intel Core de 13ª generación con certificación Intel EVO | Intel Core de 13ª generación con certificación Intel EVO | Intel Core de 13ª generación con certificación Intel EVO | Intel Core de 13ª generación con certificación Intel EVO |
Memoria RAM | LPDDR5 (varía según modelo) | LPDDR5 (varía según modelo) | LPDDR5 (varía según modelo) | LPDDR5 (varía según modelo) |
Almacenamiento | Dos ranuras SSD NVMe de cuarta generación | Dos ranuras SSD NVMe de cuarta generación | Dos ranuras SSD NVMe de cuarta generación | Dos ranuras SSD NVMe de cuarta generación |
Gráficos | Tarjeta gráfica integrada Intel Iris X Tarjeta gráfica opcional Nvidia RTX 3050 de 4 GB | Tarjeta gráfica integrada Intel Iris X Tarjeta gráfica opcional Nvidia RTX 3050 de 4 GB | Tarjeta gráfica integrada Intel Iris X | Tarjeta gráfica integrada Intel Iris X |
Sonido | Dos altavoces de 1,5 W cada uno compatibles con DTS X Ultra y cancelación activa de ruido | Dos altavoces de 1,5 W cada uno compatibles con DTS X Ultra y cancelación activa de ruido | Dos altavoces de 1,5 W cada uno compatibles con DTS X Ultra y cancelación activa de ruido | Dos altavoces de 1,5 W cada uno compatibles con DTS X Ultra y cancelación activa de ruido |
Autonomía | 80 y 90 Wh | 80 y 90 Wh | 80 Wh | 72 Wh |
Conexiones | Puertos HDMI, USB 3.2 Gen 2×1 (x2), USB 4 Gen 3×2 tipo C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4) y ranura Micro SD | Puertos HDMI, USB 3.2 Gen 2×1 (x2), USB 4 Gen 3×2 tipo C (x2), Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4) y ranura Micro SD | Puertos HDMI, USB 3.2 Gen 2×1 (x2), USB 4 Gen 3×2 tipo C (x2), Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4) y ranura Micro SD | Puertos HDMI, USB 3.2 Gen 2×1 (x2), USB 4 Gen 3×2 tipo C (x2), Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4) y ranura Micro SD |
Conectividad inalámbrica | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6E |
Sistema operativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Cámaras | Full HD con sensor de infrarrojos compatible con Windows Hello | Full HD con sensor de infrarrojos compatible con Windows Hello | Full HD con sensor de infrarrojos compatible con Windows Hello | Full HD con sensor de infrarrojos compatible con Windows Hello |
Dimensiones y peso | 378,8 x 258,8 x 17,8 milímetros y hasta 1,45 kilogramos | 355,1 x 242,3 x 16,8 milímetros y hasta 1,29 kilogramos | 356,1 x 222,9 x 17,4 milímetros y 1,4 kilogramos | 312 x 213,9 x 16,8 milímetros y 999 gramos |
Funciones destacadas | Teclado retroiluminado con iluminación LED Compatibilidad con Windows Hello, resistencia de grado militar MIL-STD-810G… | Teclado retroiluminado con iluminación LED Compatibilidad con Windows Hello, resistencia de grado militar MIL-STD-810G… | Teclado retroiluminado con iluminación LED Compatibilidad con Windows Hello, resistencia de grado militar MIL-STD-810G… | Teclado retroiluminado con iluminación LED Compatibilidad con Windows Hello, resistencia de grado militar MIL-STD-810G… |
Fecha de lanzamiento | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Mismo diseño y mismos formatos de pantalla
Así es. Al mantener el chasis de sus antecesores, con una aleación de magnesio y carbono, no nos encontramos con ninguna novedad en el apartado del diseño, si obviamos aspectos como el peso, que en el modelo de 14 pulgadas es de nada menos que 999 gramos. Por su parte, la versión más pesada del modelo de 17 pulgadas llega hasta los 1.450 gramos, con una batería de 90 Wh y tarjeta gráfica dedicada. Y esta es precisamente la novedad más destacable de los nuevos LG gram 2023.
Con esta nueva generación, la compañía ha logrado embutir tarjetas gráficas de Nvidia sin aumentar el grosor ni el peso del dispositivo en las versiones de 16 y 17 pulgadas, aunque de ello hablaremos más adelante. Estas mismas versiones cuentan con una pantalla LCD de alta velocidad de refresco que se ajusta suavemente al contenido de la pantalla, desde 31 Hz hasta un máximo de 144 Hz. Los portátiles también incorporan paneles WQXGA con casi el doble de píxeles que Full HD, lo que proporciona imágenes más claras y detalladas. Y es que además de contar con un 99% de la cobertura DCI-P3, su relación de aspecto 16:10 ofrece un 11% más de espacio de trabajo que los portátiles 16:9 convencionales.
Nuevos procesadores Intel y tarjetas gráficas Nvidia
Una de las principales novedades de esta serie es la incorporación de una tarjeta gráfica Nvidia RTX 3050 en los modelos de 17 y 16 pulgadas. Asimismo, los portátiles están equipados con los últimos procesadores Intel Core de 13ª generación y cuentan con memoria LPDDR5 con una frecuencia de actualización de hasta 6.000 MHz. En lo que se refiere a conectividad, los portátiles ofrecen hasta ocho puertos universales, como son dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB 3.1, un puerto HDMI y otros tantos para tarjetas de memoria y sonido.
Por lo demás, los nuevos LG gram 2023 son compatibles con Intel Unison y LG Sync On Mobile para transferir información y compartir llamadas y mensajes de texto sin problemas entre dispositivos Android, iOS y Windows. LG Glance, una solución de software Mirametrix con Inteligencia Artificial, mejora la seguridad y la usabilidad bloqueando automáticamente la pantalla cuando el usuario está ausente y alertándole si alguien mira por encima de su hombro. Al conectar un monitor, el cursor y la ventana actual se desplazan automáticamente a la pantalla que está mirando el usuario.
El resto de especificaciones que merece la pena mencionar pueden ser los altavoces estéreo con certificación Dolby Atmos que todos los portátiles incorporan, además de la tecnología audio dinámico Smart Amp. La capacidad de la batería en cada una de las versiones que se venden en España va de los 72 Wh del modelo de 14 pulgadas hasta los 90 Wh del modelo de 17, pasando por los 80 Wh de las versiones intermedias de 15 y 16 pulgadas.
Precio y disponibilidad de los nuevos LG gram de 2023 en España
Toca hablar de precios. Aunque la compañía no ha especificado las configuraciones de cada modelo, se sabe que la nueva serie LG gram ya está disponible en España desde 1.450 euros, lo que supone un incremento de 100 euros con respecto a los modelos del año pasado.