
AdemÔs del factor económico, una de las razones por las que las salas de cine llevan años en declive se debe a la preferencia de los usuarios por consumir contenido en sus hogares. Junto a la calidad de imagen que ofrecen los televisores modernos y la inmensa oferta de plataformas de streaming, nunca ha sido tan fÔcil disfrutar del cine desde casa. Pero si hay algo que distingue a la industria cinematogrÔfica es el sonido. O mejor dicho, el buen sonido.
Ahora es Denon, una de las marcas mÔs reputadas en el sector, la que lanza su nuevo Home Amp, una suerte de amplificador multifuncional que permite su conexión tanto en televisores como en cualquier altavoz Denon del hogar.
”SUSCRIBETE A NUESTRO NEWSLETTER!
Cada semana mandamos un Ćŗnico e-mail con el resumen de las noticias a +4.000 suscriptores.
Ficha tƩcnica
| Denon Home Amp | |
|---|---|
| Salida nominal del amplificador de potencia y THD (8 ohmios) | 100 W + 100 W (8 Ī©, 20 Hz a 20 kHz, T.H.D. 0,05 %) |
| Salida nominal del amplificador de potencia y THD (4 ohmios) | 125 W + 125 W (4 Ī©, 1 kHz, T.H.D. 0,1 %) |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz: ±1,5 dB |
| Impedancia del altavoz conectado | 4 ā 16 Ī© |
| Bornes de conexión del altavoz | Bornes de conexión de 4 vĆas |
| Entradas digitales | HDMI (eARC), TOSLINK |
| Entradas analógicas | RCA L/R |
| Salida de subwoofer | RCA mono |
| Asignaciones de canales | EstƩreo (predeterminado), mono dual |
| LĆmite de volumen | 80-100 % |
| Balance | -15 dB a +15 dB |
| Filtros de paso alto/paso bajo ajustables | 40-250 Hz / 40-120 Hz |
| Ecualizador | Graves, agudos -5 dB a +5 dB |
| Modos de sonido | EstƩreo, directo, virtual, Denon Dialog Enhancer, modo nocturno |
| Agrupamiento de sonido de TV | SĆ |
| Decodificación | Dolby Digital +, Dolby Digital, LPCM, DSD |
| PCM estéreo/PCM multicanal | Sà / Sà |
| Formatos de archivo estƩreo (recurso compartido de red HEOS o USB) | WMA: hasta 192 kbps, AAC y MP3: hasta 320 kbps, WAV, ALAC, FLAC: hasta 24 bits/192 kHz, DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz |
| Recepción Bluetooth | BT 4.2 |
| AirPlay | Airplay 2 |
| Spotify | Spotify Connect |
| Servicios de mĆŗsica compatibles (HEOS, sujetos a cambios y disponibilidad local) | Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, Tidal, Tidal HiRes, iHeartRadio, Deezer, Deezer HiFi, Mood:Mix, Sony Hi-Res, AWA, QPlay, SoundCloud |
| Música almacenada en un dispositivo móvil | Sà (iOS, Android o Kindle Fire) |
| NAS (almacenamiento conectado a red) | Recurso compartido de red, DLNA |
| Reproducción de dispositivos de almacenamiento USB | Sà (unidades con formato FAT32, NTFS) |
| Conectividad por cable | Ethernet |
| Conectividad inalƔmbrica | Banda dual, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Entrada IR | 3,5 mm |
| Aprendizaje IR | SĆ |
| Compatibilidad del sistema de control a travƩs de TCP/IP | Crestron, Control4, AMX |
| Aplicación HEOS | iOS, Android, Kindle Fire |
| Color del producto | Negro |
| Interfaz de usuario | Subir/bajar volumen, Reproducir/Pausa, Selección rÔpida 1/2/3, Indicador de estado LED multicolor, Botón de conexión (trasero), Botón Bluetooth (trasero) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) mm | 86,2 x 217 x 234 mm |
| Peso (kg) | 2 KG |
Un amplificador para un audio de alta fidelidad
El Denon Home Amp ha sido presentado al público amplificador estéreo de alta fidelidad compatible con el ecosistema inalÔmbrico multiroom HEOS de la propia marca. Como otros tantos amplificadores del mercado, permite añadir cualquier par de altavoces a este sistema, ofreciendo una potencia de nada menos que 100 W por canal.

El dispositivo tambiĆ©n incluye una salida para subwoofer si queremos disfrutar de unos graves profundos y potentes. De hecho, se puede conectar fĆ”cilmente a la mayorĆa de los televisores modernos con un solo cable gracias a su conexión HDMI eARC. Y por supuesto, cuenta con conexiones Bluetooth y WiFi.
Un sistema de audio multiroom versƔtil
El Denon Home Amp no solo se limita a mejorar el sonido de la televisión, también estÔ destinado a la creación de un sistema de audio multiroom. En concreto, este amplificador permite gestionar hasta 64 zonas de sonido de alta resolución, por lo que su uso es compatible con viviendas de cualquier tamaño. También permite beneficiarse de las ventajas de contar con un rack para conectar dos unidades en paralelo, una al lado de la otra, sin mayores problemas.

Por Ćŗltimo, como afirma la compaƱĆa en su lanzamiento, es compatible con todos los dispositivos de la gama HEOS, asĆ como con receptores de marcas como Denon y Marantz..
Precio y disponibilidad en EspaƱa del Denon Home Amp
El Denon Home Amp ya estƔ disponible en el mercado espaƱol a un precio de 800 euros, previsiblemente, en los puntos de venta habituales, como Amazon y MediaMarkt.




