
El Samsung Galaxy A53 ya ha sido presentado de manera oficial y la compañÃa está comenzado a lanzar ofertas de sus modelos antecesores, como es el caso del Galaxy A52s. Lanzado inicialmente por un precio de 450 euros, el teléfono ahora está de oferta en Amazon por menos de 350 euros, con un descuento final de nada menos que 120 euros que se aplica sobre el precio de venta recomendado.
El precio reflejado en el artÃculo podrÃa variar a lo largo del tiempo. Desde tuexperto.com nos limitamos a recoger el valor del producto a fecha de publicación. Por otro lado, ninguno de los productos expuestos en el artÃculo han sido propuestos por marcas. El criterio de selección pertenece únicamente al redactor.
¡SUSCRIBETE A NUESTRO NEWSLETTER!
Cada semana mandamos un único e-mail con el resumen de las noticias a +4.000 suscriptores.
La mejor oferta del Galaxy A52s vista en meses en Amazon
329 euros con envÃo y gestión directa de Amazon, con todas las ventajas que ello conlleva. Frente a los 450 euros a los que se vendÃa inicialmente, el teléfono presenta un diferencia de precio del 27%, siendo este uno de los mayores descuentos del dispositivo en los últimos meses.
Hablando de sus caracterÃsticas técnicas, el teléfono cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas con tecnologÃa Super AMOLED con resolución Full HD+ y 120 Hz de tasa de refresco. Presidido por el famoso Qualcomm Snapdragon 778G, la versión de oferta cuenta con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, todo ello alimentado por una pila de 4.500 mAh junto a un sistema de carga rápida de 25W. A pesar de que venÃa de serie con Android 11, ya ha sido actualizado a la última versión del sistema, a lo que hay que sumar que Samsung mantiene la promesa de actualizar sus dispositivos durante al menos cuatro años en parches de seguridad.

En lo que respecta al apartado fotográfico, equipa cuatro cámaras de 64, 12, 5 y 5 megapÃxeles con lentes gran angular y macro y un cuarto sensor destinado a la profundidad. Lo interesante del sensor principal es que cuenta con estabilización mediante lentes, caracterÃstica relegada a la gama alta. La cámara frontal, por cierto, es de 32 megapÃxeles y cuenta con funciones de desbloqueo facial mediante software. Por otro lado, dispone de protección al agua y al polvo gracias a la certificación IP67, además de doble altavoz con sonido estéreo.
Ficha técnica
| Samsung Galaxy A52s | Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52 | |
|---|---|---|---|
| Pantalla | 6,5 pulgadas con tecnologÃa Super AMOLED, protección Corning Gorilla Glass 5, formato 20:9, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz | 6,5 pulgadas con tecnologÃa Super AMOLED, protección Corning Gorilla Glass 5, formato 20:9, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz | 6,5 pulgadas con tecnologÃa Super AMOLED, protección Corning Gorilla Glass 5, formato 20:9, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz |
| Cámara principal | – Sensor principal de 64 megapÃxeles y apertura focal f/1.8 – Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapÃxeles y apertura focal f/2.2 – Sensor terciario con lente macro de 5 megapÃxeles y apertura focal f/2.4 – Sensor cuaternario de profundidad de 5 megapÃxeles y apertuta focal f/2.4 | – Sensor principal de 64 megapÃxeles y apertura focal f/1.8 con estabilización óptica – Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapÃxeles y apertura focal f/2.2 – Sensor terciario con lente macro de 5 megapÃxeles y apertura focal f/2.4 – Sensor cuaternario de profundidad de 5 megapÃxeles y apertura focal f/2.4 | – Sensor principal de 64 megapÃxeles y apertura focal f/1.8 con estabilización óptica – Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapÃxeles y apertura focal f/2.2 – Sensor terciario con lente macro de 5 megapÃxeles y apertura focal f/2.4 – Sensor cuaternario de profundidad de 5 megapÃxeles y apertura focal f/2.4 |
| Cámara para selfies | Sensor de 32 megapÃxeles con apertura focal f/ 2.2 | Sensor principal de 32 megapÃxeles con apertura focal f/2.2 | Sensor principal de 32 megapÃxeles con apertura focal f/2.2 |
| Memoria interna | 128 GB y 256 GB | 128 y 256 GB de tipo UFS 2.2 | 128 y 256 GB de tipo UFS 2.2 |
| Ampliación | a través de tarjetas microSD hasta 1 TB | A través de tarjetas micro SD hasta 1 TB | A través de tarjetas micro SD hasta 1 TB |
| Procesador y memoria RAM | Qualcomm Snapdragon 778G 6 y 8 GB de RAM | Qualcomm Snapdragon 750G 6 y 8 GB de RAM | Qualcomm Snapdragon 720G 6 y 8 GB de RAM |
| BaterÃa | 4.500 mAh con carga rápida de 25 W | 4.500 mAh con carga rápida de 25 W | 4.500 mAh con carga rápida de 25 W |
| Sistema operativo | Android 11 bajo Samsung One UI 3.1 | Android 11 bajo Samsung One UI 3.1 | Android 11 bajo Samsung One UI 3.1 |
| Conexiones | 4G LTE, 5G SA y NSA WiFi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFC, jack para los auriculares y USB tipo C | 4G LTE, 5G SA y NSA WiFi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFC, jack para los auriculares y USB tipo C | 4G LTE, 5G SA y NSA WiFi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFC, jack para los auriculares y USB tipo C |
| SIM | Dual Nano SIM | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
| Diseño | Acabado en policarbonato Colores: negro, blanco, menta y violeta | Acabado en policarbonato Colores: negro, blanco azul y violeta | Acabado en policarbonato Colores: negro, blanco azul y violeta |
| Dimensiones | 159,9 x 75,1 x 8,4 milÃmetros y 189 gramos | 159,9 x 75,1 x 8,4 milÃmetros y 189 gramos | 159,9 x 75,1 x 8,4 milÃmetros y 189 gramos |
| Funciones destacadas | Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC para pagos móviles, carga rápida de 25 W, desbloqueo facial mediante software, protección al agua y al polvo IP67 | Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC para pagos móviles, carga rápida de 25 W, desbloqueo facial mediante software, protección al agua y al polvo IP67 | Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, NFC para pagos móviles, carga rápida de 25 W, desbloqueo facial mediante software, protección al agua y al polvo IP67 |
| Fecha de lanzamiento | Disponible | Disponible | |
| Precio | Desde 449 euros | Desde 430 euros | Desde 350 euros |




