Ya está aquí el nuevo juguetito de Apple. Como cada año, los de Cupertino nos venden la moto con frases como «The new iPhone is the best iPhone we have ever made». Ahora bien, ¿realmente vale la pena soltar los cuartos por el iPhone 16 o es preferible guardarse el dinero para la siguiente generación? Vamos a darle un repaso a lo nuevo de la compañía para ver si de verdad merece la pena o si, por el contrario, es mejor esperar sentados —y con más de 1.000 euros en el bolsillo—.
Ficha comparativa
iPhone 15 | iPhone 16 | |
Pantalla | 6,1 pulgadas, tecnología OLED Super Retina XDR, resolución de 2.532 x 1.170 píxeles, HDR10, Dolby Vision, True-Tone, tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 2.000 nits y cristal Ceramic Shield | 6,1 pulgadas, tecnología OLED Super Retina XDR, resolución de 2.556 x 1.179 píxeles, HDR10, Dolby Vision, True-Tone, tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 2.000 nits y cristal Ceramic Shield |
Cámara principal | — Sensor principal de 12 megapíxeles con apertura focal f/1.5 — Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal f/2.4 | — Sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal f/1.6 y zoom óptico de 2X — Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal f/2.4 |
Cámara frontal | 12 megapíxeles con apertura focal f/1.9 | 12 megapíxeles con apertura focal f/1.9 |
Almacenamiento interno | 128, 256 o 512 GB | 128, 256 o 512 GB |
Procesador y RAM | — Apple A16 Bionic de 5 nanómetros y seis núcleos con GPU de cinco núcleos — 6 GB de RAM | —Apple A18 de 3 nanómetros y seis núcleos con GPU de cinco núcleos — 8 GB de RAM |
Batería | 3.877 mAh con carga rápida de 20 W, y carga inalámbrica MagSafe de 15 W y carga Qi de 7,5 W | 3.561 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica MagSafe de 25 W y carga Qi de 7,5 W |
Sistema operativo | iOS 17 | iOS 18 |
Conexiones | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS de doble frecuencia, NFC para pagos sin contacto a través de Apple Pay, entrada Lightning y conexión satelital | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS de doble frecuencia, NFC para pagos sin contacto a través de Apple Pay, entrada USB tipo C 2.0 y conexión satelital |
SIM | Dual nano eSIM (en algunos mercados, como en España, cuenta soporte para nano SIM) | Dual nano SIM (nano SIM + eSIM) |
Colores | Negro, blanco, violeta, azul y rojo | Negro, azul, verde, blanco y rosa |
Dimensiones | 147,6 x 71,6 x 7,8 milímetros y 171 gramos | 147,6 x 71,6 x 7,8 milímetros y 170 gramos |
Otros | Face ID, detección de choques, resistencia al agua de grado IP68 | Face ID, resistencia al agua de grado IP68, botón de control de cámara + botón de acciones personalizadas, , compatibilidad con las funciones de Apple Intelligence |
iPhone 15 Plus | iPhone 16 Plus | |
Pantalla | 6,7 pulgadas, tecnología OLED Super Retina XDR, resolución de 2.278 x 1.284 píxeles, HDR10, Dolby Vision, True-Tone, tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 2.000 nits y cristal Ceramic Shield | 6,7 pulgadas, tecnología OLED Super Retina XDR, resolución de 2.796 por 1.290 píxeles, HDR10, Dolby Vision, True-Tone, tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 2.000 nits y cristal Ceramic Shield |
Cámara principal | — Sensor principal de 12 megapíxeles con apertura focal f/1.5 — Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal f/2.4 | — Sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal f/1.6 y zoom óptico de 2X — Sensor secundario con lente gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal f/2.4 |
Cámara selfie | 12 megapíxeles con apertura focal f/1.9 | 12 megapíxeles con apertura focal f/1.9 |
Memoria interna | 128, 256 o 512 GB | 128, 256 o 512 GB |
Procesador y Memoria RAM | — Apple A16 Bionic de 5 nanómetros y seis núcleos con GPU de cinco núcleos — 6 GB de RAM | —Apple A18 de 3 nanómetros y seis núcleos con GPU de cinco núcleos — 8 GB de RAM |
Batería | 4.912 mAh con carga rápida de 20 W, y carga inalámbrica MagSafe de 15 W y carga Qi de 7,5 W | 4.006 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica MagSafe de 25 W y carga Qi de 7,5 W |
Sistema operativo | iOS 17 | iOS 18 |
Conexiones | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS de doble frecuencia, NFC para pagos sin contacto a través de Apple Pay, entrada Lightning y conexión satelital | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS de doble frecuencia, NFC para pagos sin contacto a través de Apple Pay, entrada USB tipo C 2.0 y conexión satelital |
SIM | Dual nano eSIM (en algunos mercados, como en España, cuenta soporte para nano SIM) | Dual nano SIM (nano SIM + eSIM) |
Diseño | Negro, blanco, violeta, azul y rojo | Negro, azul, verde, blanco y rosa |
Dimensiones | 160,9 x 77,8 x 7,8 milímetros y 201 gramos | 160,9 x 77,8 x 7,8 milímetros y 199 gramos |
Otras características | Face ID, detección de choques, resistencia al agua de grado IP68 | Face ID, resistencia al agua de grado IP68, botón de control de cámara + botón de acciones personalizadas, compatibilidad con las funciones de Apple Intelligence |
Ausencia de novedades importantes
Seamos sinceros. El iPhone 16 no es precisamente una revolución en el mundo de los móviles. Sí, tiene algunas mejoras aquí y allá, pero nada que te vaya a dejar con la boca abierta. La cámara es un pelín mejor, el procesador es bastante más rápido —recordemos que la compañía reutilizó el Apple A16 Bionic de la pasada generación— y la batería aguanta algo más. La cuestión es, ¿tienen el suficiente peso estas pequeñas mejoras para justificar el cambio si ya tienes un iPhone 14 o 15? Va a ser que no.
Cuando te pones a mirar las especificaciones con lupa, te das cuenta de que Apple nos está vendiendo prácticamente lo mismo que el año pasado: mismas cámaras, misma pantalla, etcétera. Es cierto que han metido un nuevo chip que es compatible con Apple Intelligence y es capaz de ejecutar los últimos juegos AAA lanzados en la plataforma. También cuenta con mejor conectividad, ya que ahora es compatible con WiFi 7. Con todo, ¿vas a notar la diferencia cuando estés viendo vídeos de gatitos en TikTok?
Es un iPhone 15 venido a más
Vamos a ser claros: el iPhone 16 es básicamente un iPhone 15 con esteroides. Sí, tiene algunas cosillas nuevas, pero en el día a día, probablemente ni te des cuenta. El diseño es prácticamente idéntico y las funciones principales son las mismas, salvo el nuevo botón de control de cámara o el que permite programar acciones personalizadas, como la linterna, el asistente de voz o una aplicación en concreto. El problema es que sigue sin incorporar características que los usuarios llevan pidiendo años.
Hablando de la pantalla, ¿te has fijado en que sigue sin tener los 120 Hz de los iPhone 16 Pro? Sí, has leído bien. Mientras que hasta los móviles Android de gama media ya tienen pantallas a 120 Hz, Apple sigue sin dar el salto en su modelo base. Y lo mismo sucede con sus cámaras, que son literalmente las mismas que en los iPhone 16, salvo por el nuevo procesado de imagen, que presenta algunas mejoras gracias al nuevo procesador.
La inteligencia artificial se hace esperar
Una de las grandes promesas del iPhone 16 era la inteligencia artificial de Apple desde que iOS 18 fuera anunciado en la WWDC de este año. ¿Qué sucede exactamente con Apple Intelligence, que es como han bautizado a su IA? Resulta que no va a llegar a España hasta 2025 como mínimo. Es decir, mientras otras marcas como Samsung o Google ya tienen sus asistentes integrados y funcionando, Apple parece que va con el freno de mano puesto.
La compañía lo justifica, en parte, por la lentitud de la legislación europea, pero lo cierto es que ni siquiera estará disponible en Latinoamérica. Sea como sea, lo más probable es que acabe lanzándose en español durante la primera mitad del año, aunque por el momento, no existe confirmación oficial.
Entre algunas de las mejoras que nos encontramos con Apple Intelligence, podemos citar la sincronización de Siri con ChatGPT, la posibilidad de reescribir textos tanto en WhatsApp como en otras aplicaciones del sistema, la posibilidad de buscar por elementos en la aplicación Fotos (por ejemplo, ‘sudadera azul’ o ‘día soleado’) o la automatización de ciertas tareas relacionadas con las notificaciones, los recordatorios y los eventos almacenados en el calendario. Eso por no hablar de otras funciones presentes en la aplicación Fotos para editar imágenes, como es el caso del Borrador Mágico.
El tema del dinero
Aquí viene lo gordo: el precio. Hablando en plata, el iPhone 16 te va a costar un riñón y parte del otro. Y si optas por las versiones Plus o Pro, tendrás que desembolsar más de 1.000 y 1.200 euros. La pregunta es, ¿realmente necesitas gastar tanto en un móvil que hace prácticamente lo mismo que el modelo del año pasado?
En resumen, a no ser que tengas un iPhone muy viejo o seas un fanático de Apple que necesita tener siempre lo último de lo último, probablemente te convenga esperar. El iPhone 16 no trae nada del otro mundo y hay opciones más sensatas si quieres renovar tu móvil. Por lo tanto, si decides ir a por lo último de Apple, que sea porque realmente necesitas alguna de sus características. Pero ten en cuenta que estarás pagando un premium por mejoras que, en el uso diario, probablemente ni notes.
La otra opción pasa por adquirir el modelo inmediatamente inferior, es decir, el iPhone 15. Es más barato y hace prácticamente lo mismo. Además, la empresa ha decidido mantenerlo en su catálogo desde 860 euros, aunque no es difícil encontrarlo en otras tiendas oficiales o incluso Amazon por poco más de 700 euros. También puedes optar por un iPhone 15 Pro, si bien ya ha sido descatalogado por la marca.
En cualquier caso, es probable que tiendas como MediaMarkt, Fnac o K-Tuin decidan lanzar ofertas puntuales para deshacerse del stock restante. Lo mismo sucede con algunos grandes almacenes, como El Corte Inglés o Carrefour.