Contenido patrocinado por Brother
Si buscas impresora para tu negocio o empresa, Brother siempre estará entre tus opciones. La compañía japonesa lleva años trayendo al mercado equipos de calidad con prestaciones muy altas, y su última gama de impresoras no es una excepción. Con una velocidad de hasta 40 páginas por minuto, la facilidad y comodidad de las pantallas táctiles y las funciones conectadas y las opciones de seguridad que se esperan en un entorno en el que se suelen manejar documentos con información sensible. Todo ello coronado por el servicio que ofrece Brother, que va más allá de la simple venta de un producto. Con los servicios gestionados de impresión de la firma te puedes olvidar de tareas como la gestión de los consumibles o el mantenimiento de las máquinas.
La nueva gama de impresoras láser de Brother se compone de los modelos de la serie HL-L9470CDN, HL-L9430CDN, MFC-L9670CDN y MFC-L9630CDN, cada uno pensado para un tipo de uso distinto según optemos por una impresora al uso o por unir en una sola máquina la impresión, fax, escáner y copia de documentos. En este artículo vamos a dar un repaso de los motivos por los que estas impresoras son una de las mejores soluciones que te vas a encontrar para tu empresa.
Ficha técnica
Brother HL-L9470CDN | Brother HL-L9430CDN | Brother MFC-L9670CDN | Brother MFC-L9630CDN | |
---|---|---|---|---|
Tipo | A color | A color | A color | A color |
Tecnología y funciones | Láser de Clase 1 Impresión Impresión a doble cara | Láser de Clase 1 Impresión Impresión a doble cara | Láser de Clase 1 Impresión, copia y escaneo Doble cara en todas las funciones | Láser de Clase 1 Impresión, copia y escaneo Doble cara en todas las funciones |
Ancho de impresión | Hasta A4 | Hasta A4 | Hasta A4 | Hasta A4 |
Velocidad de impresión | Una cara: 40 páginas por minuto Doble cara: 40 páginas por minuto Bandeja estándar: 520 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) con salida directa | Una cara: 40 páginas por minuto Doble cara: 28 páginas por minuto Bandeja estándar: 520 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) con salida directa | Una cara: 40 páginas por minuto Doble cara: 40 páginas por minuto Bandeja estándar: 520 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) con salida directa | Una cara: 40 páginas por minuto Doble cara: 40 páginas por minuto Bandeja estándar: 520 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) con salida directa |
Resolución | 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp | 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp | 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Flash RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 2 + 8 GB de almacenamiento externo (USB) | 1 GB | 2 + 8 GB de almacenamiento externo (USB) | 2 + 8 GB de almacenamiento externo (USB) |
Conectividad | Red cableada Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) Lector NFC integrado. Compatible con AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect | Red cableada Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) Lector NFC integrado. Compatible con AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect | Red cableada Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) Lector NFC integrado. Compatible con AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect | Red cableada Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) Lector NFC integrado. Compatible con AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Dimensiones y peso | 42 x 541 x 403 milímetros y 29,4 kilogramos (sin caja) | 442 x 541 x 403 milímetros y 29 kilogramos (sin caja) | 503 x 541 x 586 milímetros y 36,9 kilogramos (sin caja) | 503 x 541 x 586 milímetros y 36,9 kilogramos (sin caja) |
Consumo de energía | Imprimiendo 770W (420W en modo silencioso), copiando 730W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 15,6W, Hibernación 1,0W, Apagado 0,04W | Imprimiendo 770W (420W en modo silencioso), copiando 730W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 15,6W, Hibernación 1,0W, Apagado 0,04W | Imprimiendo 770W (430W en modo silencioso), copiando 730W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 16,8W, Hibernación 1,1W, Apagado 0,04W | Imprimiendo 770W (430W en modo silencioso), copiando 730W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 16,8W, Hibernación 1,1W, Apagado 0,04W |
Contenido del paquete | Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía (cable de interfaz para PC NO incluido) | Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía (cable de interfaz para PC NO incluido) | Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía (cable de interfaz para PC NO incluido) | Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía (cable de interfaz para PC NO incluido) |
Fecha de lanzamiento | A partir del 1 de noviembre | A partir del 1 de noviembre | A partir del 1 de noviembre | A partir del 1 de noviembre |
Precio | 647,06 €+ IVA | 521,91 € + IVA | 1.247,81 € + IVA | 1.070,08 € + IVA |
Calidad láser y velocidad de crucero
Cuando hablamos de impresoras orientadas al público profesional, la fiabilidad suele ser la principal preocupación de empresas y pequeños y medianos negocios. A menos de que haya un uso muy específico que pueda cubrir la tinta, las impresoras láser son las que mejor rendimiento nos van a dar a lo largo del tiempo, tanto por el gasto final en consumibles como por la propia calidad de impresión. Brother ofrece cuatro nuevas máquinas: los modelos HL-L9470CDN y HL-L9430CDN y las impresoras multifunción MFC-L9670CDN y MFC-L9630CDN.
Si lo que prima es la calidad, la resolución de impresión de todos sus modelos nos deja con una densidad de puntos de nada menos que 2.400 ppp en un tamaño A4, aunque también podemos realizar impresiones a 600. La cosa no queda ahí, ya que la velocidad de impresión y copia es de 40 ppm para asegurar la inmediatez a la hora de soportar grandes cargas de trabajo.
Pero es que la velocidad de escaneado llega hasta los 100 ppm a doble cara, con todo el ahorro de tiempo que ello conlleva. La resolución óptica de escaneado de las impresoras multifunción es de 600 x 600 ppp, que llega hasta una resolución interpolada de hasta 19.200 x 19.200 ppp gracias, en parte, a la gran capacidad de memoria, de 1 GB en impresoras y 2 GB en los equipos multifunción. Ahí es nada.
En lo que se refiere al diseño, la combinación de una construcción robusta con unos materiales de larga duración proporciona la máxima garantía en lo que se refiere a durabilidad. Y, ojo, con opción de integrar tóneres de tamaño XXL para que te despreocupes de andar cambiando los consumibles: tienen capacidad de hasta 15.000 páginas impresas en negro y 12.000 a todo color.
La seguridad como punto de partida en el sector profesional
¿Manejas habitualmente documentos sensibles en tu empresa y estás preocupado por la seguridad? ¿Temes que alguno de los datos se filtre o termine en malas manos? Brother es consciente de la importancia cada vez mayor de este punto y ha equipado a sus impresoras con funciones de seguridad de nivel corporativo. Esto incluye certificaciones Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), IPSec y el Escaneado al servidor SSH (SFTP) para encriptar archivos con el máximo grado de protección, que en este caso es de 256 bits. Pero quizás lo que más diferencia a estos equipos es el sistema de detección automática de intrusión. Gracias a ello, la impresora es capaz de detectar cualquier actividad que no se haya previsto para que puedas actuar a tiempo.
Además, la impresora HL-L9470CDN y el multifunción MFC-L9670CDN incorporan SecurePrint+, una solución desarrollada por Brother para elevar el grado de seguridad. En este caso, la conexión NFC presente en los equipos solo activa la impresión cuando el usuario acerca una tarjeta habilitada para dicha impresora, de manera que el proceso se realiza con plena confidencialidad, asegurando que solo la persona habilitada puede recoger el trabajo de impresión.
Conectividad y compatibilidad: expande las posibilidades de impresión
La interoperabilidad es uno de los elementos clave en el proceso de transformación digital de las empresas. Prueba de que Brother ha partido de este concepto para diseñar sus impresoras láser para profesionales es la cantidad de accesorios disponibles para la nueva gama láser color A4. Esta gama es compatible con prácticamente todos los accesorios de la gama actual de láser color, como las bandejas de 250 y 500 hojas LT330CL y LT340CL, la mesa pedestal ZUNTBC4FARBLASER y la torre de bandejas TT4000. Además, las impresoras HL-L9430CDN y HL-L9470CDN podrán utilizar el Clasificador MX4000 y el Finalizador grapador SF4000 de la gama profesional láser monocromo.
Brother también ha presentado un nuevo adaptador WiFi de doble banda, el NC-9000W, y un conector para la torre de bandejas, el TC4100, para ampliar las posibilidades de su nueva gama. La apuesta del fabricante se completa con un lector NFC integrado, varios puertos USB compatibles con los estándares 2.0 y 3.0 y una red cableada Gigabit Ethernet. Por supuesto, son compatibles con el resto de soluciones diseñadas por la compañía, como Brother Mobile Connect, Brother Apps y Web Connect, así como con AirPrint y Mopria.