
La empresa espaƱola BQ acaba de anunciar la renovación de su gama alta, los nuevos BQ Aquaris X2 y BQ Aquaris X2 Pro.Ā Siguiendo la filosofĆa de la firma, se trata de sendos terminales que, a pesar de entrar en el catĆ”logo de gama alta, mantendrĆ”n unos precios entre los 300 y 500 euros. A continuación, pasamos a contaros todo lo que pueden ofrecerte estos dos terminales presentados en el dĆa de hoy.
”SUSCRIBETE A NUESTRO NEWSLETTER!
Cada semana mandamos un Ćŗnico e-mail con el resumen de las noticias a +4.000 suscriptores.
”SUSCRIBETE A NUESTRO NEWSLETTER!
Cada semana mandamos un Ćŗnico e-mail con el resumen de las noticias a +4.000 suscriptores.
Ficha Comparativa BQ Aquaris X2 y BQ Aquaris X2 Pro
| BQ Aquaris X2 | BQ Aquaris X2 Pro | |
| Pantalla | 5.65Ā pulgadas, FullHD+, 18:9 | 5.65Ā pulgadas, FullHD+, 18:9 |
| CĆ”mara principal | Ā 12 + 5 megapĆxeles, apertura focal 1.8, Flash de doble tono, autoenfoque por detección de fase, Resolución de vĆdeo 4K@30fps | 12 + 5 megapĆxeles, apertura focal 1.8, Flash de doble tono, autoenfoque por detección de fase, Resolución de vĆdeo 4K@30fps |
| CĆ”mara para selfies | 8 megapĆxeles, apertura focal 2.0, Flash, modo belleza | 8 megapĆxeles, apertura focal 2.0, Flash, modo belleza |
| Memoria interna | 32/64 GB | 64/128 GB |
| Ampliación | Con tarjetas microSD de hasta 256 GB | Con tarjetas microSD de 256 GB |
| Procesador y memoria RAM | Snapdragon 636 de 8 nĆŗcleos, 1.8 GHz, 3/4 GB de RAM | Snapdragon 660 de 8 nĆŗcleos, 2.2 GHz, 4/6 GB de RAM |
| BaterĆĀa | 3.100 mAh con carga rĆ”pida Quick Charge 4+ | 3.100 mAh con carga rĆ”pida Quick Charge 4+ |
| Sistema operativo | AndroidĀ 8.1 Oreo | AndroidĀ 8.1 Oreo |
| Conexiones | 4G LTE,Ā Bluetooth 5.0,Ā 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz,Ā USB Tipo C,Ā GPS, NFC | 4G LTE,Ā Bluetooth 5.0,Ā 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz,Ā USB Tipo C,Ā GPS, NFC |
| SIM | nanoSIM | nanoSIM |
| Diseño | Policarbonanto, aluminio anodizado, protección IP52
Dos colores: oro y negro |
Policarbonanto, aluminio anodizado, cristal 3D protección IP52 y Gorilla Glass
Tres colores: Negro, blanco y plata |
| Dimensiones | 150,7 x 72,3 x 8,25 milimetros, 168 gramos | 150,7 x 72,3 x 8,25 milimetros, 168 gramos |
| Funciones destacadas | tecnologĆa SoftNeuro™ para modo retrato en cĆ”mara selfie, tecnologĆa Quantum Color + con mĆ”s de 16,5 millones de colores y brillo de hasta 650 nits, reproducción en estĆ©reo, carga rĆ”pida Quick Charge 4+ | tecnologĆa SoftNeuro™ para modo retrato en cĆ”mara selfie, tecnologĆa Quantum Color + con mĆ”s de 16,5 millones de colores y brillo de hasta 650 nits, reproducción en estĆ©reo, carga rĆ”pida Quick Charge 4+ |
| Fecha de lanzamiento | ||
| Precio | 32 GB + 3 GB: 300 euros 64 GB + 4 GB 330 euros |
64 GB + 4 GB: 380 euros
128 GB + 6 GB: 500 euros |
Principales diferencias entre el BQ Aquaris X2 y BQ Aquaris X2 Pro
Una de las mejores ventajas que encontramos en estos dos modelos de BQ es el respecto al apartado fotogrÔfico. No solo porque se hayan decantado por la tendencia ya habitual de la doble cÔmara, sino porque ambos modelos portan el mismo equipo fotogrÔfico. Asà que, si tu interés se centra solo en la cÔmara puedes comprar el BQ Aquaris X2 por un precio de 300 euros en versión de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

Sin embargo, si aunque te importe el aspecto fotogrÔfico lo tuyo es darle duro al equipo, quizÔs te interese la versión vitaminada, pues contamos con un procesador Snapdragon 660 que puede ir acompañado de una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB. Este último modelo tiene un precio de 500 euros. Son 200 euros de diferencia que tendrÔs que valorar si merece la pena.
En el resto de especificaciones podemos ver prÔcticamente lo mismo: un diseño que en el caso del BQ Aquaris X2 Pro se mejora por la presencia del efecto 3D en el cristal y la protección Gorilla Glass. Ambos cuentan con pantalla infinita de 5.65 pulgadas y resolución Full HD. Resumiendo, podemos afirmar que en este nuevo combo de terminales BQ la diferencia se encuentra en la potencia y rendimiento. Tú decides si merece la pena el salto.




