
El Alcatel OneTouch Pop Up se presenta como un teléfono inteligente de gama media que, tras su pantalla de cinco pulgadas, esconde unas especificaciones técnicas orientadas hacia un uso cotidiano. Un procesador de ocho núcleos, 2 GigaBytes de RAM, 16 GigaBytes de almacenamiento interno, Lollipop, una batería de 2.000 mAh de capacidad… todavía está por confirmar el precio de salida que tendrá este nuevo teléfono inteligente de Alcatel, pero de momento te contamos todo acerca de sus características en este análisis del Alcatel OneTouch Pop Up.
Alcatel OneTouch Pop Up
| Marca | Alcatel |
| Modelo | Alcatel OneTouch Pop Up |
Pantalla
¡SUSCRIBETE A NUESTRO NEWSLETTER!
Cada semana mandamos un único e-mail con el resumen de las noticias a +4.000 suscriptores.
¡SUSCRIBETE A NUESTRO NEWSLETTER!
Cada semana mandamos un único e-mail con el resumen de las noticias a +4.000 suscriptores.
| Tamaño | 5 pulgadas |
| Resolución | 1.280 x 720 píxeles |
| Densidad | 293 ppp |
| Tecnología | IPS 5 puntos de presión Full Lamination |
| Protección | – |
Diseño 
| Dimensiones | 143 x 71.9 x 8.2 milímetros |
| Materiales | Marco de metal, trasera de cristal |
| Peso | – |
| Colores | Negro / Azul / Naranja / Rojo / Blanco |
| Resistencia al agua | No |
Cámara 
| Resolución | 13 megapíxeles |
| Flash | Sí, Flash LED |
| Vídeo | Grabaciones en Full HD |
| Funciones | Apertura de f/2.0 |
| Cámara delantera | 5 megapíxeles |
Multimedia 
| Formatos | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI, MPEG4, H.263, H.264 |
| Radio | Sí |
| Sonido | – |
| Funciones | – |
Software 
| Sistema Operativo | Android Lollipop |
| Aplicaciones extra | Aplicaciones de Google (Gmail, Hangouts, Chrome, etcétera) |
Potencia 
| Procesador CPU | Procesador de ocho núcleos a 1,4 GHz |
| Procesador gráfico (GPU) | – |
| Memoria RAM | 2 GigaBytes |
Memoria 
| Memoria interna | 16 GB (12 GB finales) |
| Ampliación | Sí, con tarjeta MicroSD de hasta 32 GB |
Conexiones 
| Red Móvil | LTE B1/3/7/8/20 UMTS 850/900/1900/2100MHz GSM 850/900/1800/1900 Cat.4 Descarga: 150Mbps / Subida: 50Mbps |
| WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n |
| Localización GPS | GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| DLNA | – |
| NFC | – |
| Conector | USB 2.0 |
| Audio | Minijack de 3.5 milímetros |
| SIM | Dual SIM (MicroSIM + NanoSIM) |
| Otros | Permite crear zonas WiFi, |
Autonomía 
| Extraíble | No |
| Capacidad | 2.000 miliamperios |
| Duración en reposo | – |
| Duración en uso | – |
+ info
| Fecha de lanzamiento | Por confirmar |
| Web del fabricante | Alcatel |




