<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nokia vende el 40% de los móviles en todo el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2010/02/02/nokia-vende-el-40-de-los-moviles-en-todo-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2010/02/02/nokia-vende-el-40-de-los-moviles-en-todo-el-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-vende-el-40-de-los-moviles-en-todo-el-mundo</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Symbian, un sistema operativo de código abierto &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2010/02/02/nokia-vende-el-40-de-los-moviles-en-todo-el-mundo/#comment-303378</link>
		<dc:creator>Symbian, un sistema operativo de código abierto &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=41565#comment-303378</guid>
		<description>[...] ¿Y qué ha motivado tan repentino gesto? Pues bien, por todos es sabido que Google es un competidor duro y temido, sobre todo después de que haya sacado a relucir el sistema operativo Android. Éste también de naturaleza libre, ha llegado para instalarse en la muchos teléfonos móviles de última generación como son el HTC Legend, el HTC Incredible o el Samsung Galaxy 2, las últimas incursiones táctiles de las compañías con más éxito del momento. Aun así, hay que seguir teniendo en cuenta que Nokia sigue vendiendo el 40% de los móviles en todo el mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Y qué ha motivado tan repentino gesto? Pues bien, por todos es sabido que Google es un competidor duro y temido, sobre todo después de que haya sacado a relucir el sistema operativo Android. Éste también de naturaleza libre, ha llegado para instalarse en la muchos teléfonos móviles de última generación como son el HTC Legend, el HTC Incredible o el Samsung Galaxy 2, las últimas incursiones táctiles de las compañías con más éxito del momento. Aun así, hay que seguir teniendo en cuenta que Nokia sigue vendiendo el 40% de los móviles en todo el mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nokia Diagnostics, comprueba el buen estado de tu móvil &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2010/02/02/nokia-vende-el-40-de-los-moviles-en-todo-el-mundo/#comment-178645</link>
		<dc:creator>Nokia Diagnostics, comprueba el buen estado de tu móvil &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=41565#comment-178645</guid>
		<description>[...] El usuario del servicio tiene que saber que la aplicación es completamente gratuita y al menos por el momento, es compatible con los teléfonos que lleven instalado el sistema operativo Symbian S60 en su quinta edición. La herramienta es una buena opción para todos aquellos que dispongan de un terminal Nokia, que no son pocos si tenemos en cuenta que la finlandesa vende alrededor del 40% de móviles que se comercializan en todo el mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El usuario del servicio tiene que saber que la aplicación es completamente gratuita y al menos por el momento, es compatible con los teléfonos que lleven instalado el sistema operativo Symbian S60 en su quinta edición. La herramienta es una buena opción para todos aquellos que dispongan de un terminal Nokia, que no son pocos si tenemos en cuenta que la finlandesa vende alrededor del 40% de móviles que se comercializan en todo el mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

