<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las conexiones de banda ancha españolas son un 50% inferiores a lo anunciado</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2009/09/23/las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2009/09/23/las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 01:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Telefónica trata de frenar las bajas en sus servicios de conexiones fijas &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/09/23/las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado/#comment-249804</link>
		<dc:creator>Telefónica trata de frenar las bajas en sus servicios de conexiones fijas &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 16:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=31587#comment-249804</guid>
		<description>[...] nuevo, España se perfila como el reino del ciberdespacio. Un reciente estudio demostró que las conexiones de banda ancha españolas son un 50% inferiores a lo anunciado. Hasta hace un año, Grecia se encontraba a la cola en la clasificación de la Unión Europea. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevo, España se perfila como el reino del ciberdespacio. Un reciente estudio demostró que las conexiones de banda ancha españolas son un 50% inferiores a lo anunciado. Hasta hace un año, Grecia se encontraba a la cola en la clasificación de la Unión Europea. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La tarifa plana de Internet en peligro, las telecos europeas quieren cobrar por descargas &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/09/23/las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado/#comment-162345</link>
		<dc:creator>La tarifa plana de Internet en peligro, las telecos europeas quieren cobrar por descargas &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=31587#comment-162345</guid>
		<description>[...] todo si encima se tiene en cuenta que en muchos países vivimos en la era del ciberdespacio, que en España las conexiones de banda ancha son un 50% inferiores a lo anunciado y que, para más inri, las cuotas que se deben abonar son excesivas para un servicio tan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] todo si encima se tiene en cuenta que en muchos países vivimos en la era del ciberdespacio, que en España las conexiones de banda ancha son un 50% inferiores a lo anunciado y que, para más inri, las cuotas que se deben abonar son excesivas para un servicio tan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La banda ancha ya es un derecho fundamental en Finlandia &#124; tuexpertoIT.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/09/23/las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado/#comment-161434</link>
		<dc:creator>La banda ancha ya es un derecho fundamental en Finlandia &#124; tuexpertoIT.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=31587#comment-161434</guid>
		<description>[...] 100 Mb/segundo. Una utopía que por ahora está muy lejos de nuestro alcance. Sobre todo cuando en España las conexiones contratadas todavía son un 50% inferiores a lo anunciado y el Gobierno no tiene la menor intención de obligar a las operadoras a cumplir con las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100 Mb/segundo. Una utopía que por ahora está muy lejos de nuestro alcance. Sobre todo cuando en España las conexiones contratadas todavía son un 50% inferiores a lo anunciado y el Gobierno no tiene la menor intención de obligar a las operadoras a cumplir con las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuexperto.com- La banda ancha ya es un derecho fundamental en Finlandia</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/09/23/las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado/#comment-158840</link>
		<dc:creator>tuexperto.com- La banda ancha ya es un derecho fundamental en Finlandia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=31587#comment-158840</guid>
		<description>[...] 100 Mb/segundo. Una utopía que por ahora está muy lejos de nuestro alcance. Sobre todo cuando en España las conexiones contratadas todavía son un 50% inferiores a lo anunciado y el Gobierno no tiene la menor intención de obligar a las operadoras a cumplir con las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100 Mb/segundo. Una utopía que por ahora está muy lejos de nuestro alcance. Sobre todo cuando en España las conexiones contratadas todavía son un 50% inferiores a lo anunciado y el Gobierno no tiene la menor intención de obligar a las operadoras a cumplir con las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crean un dispositivo que transmite datos 27 veces más rápido que los actuales &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/09/23/las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado/#comment-157869</link>
		<dc:creator>Crean un dispositivo que transmite datos 27 veces más rápido que los actuales &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=31587#comment-157869</guid>
		<description>[...] Son un par de estructuras de silicona las encargadas de guiar la información y transmitirla como si de una lente se tratara. Lo interesante del proyecto es que podría ser útil a la hora de construir conductos mucho más eficaces para transmitir datos, sobre todo en aplicaciones de comunicación óptica e informática. Y quién sabe si en nuestro país, solventar el problema del ciberdespacio. La dura realidad que hace nuestras conexiones al menos un 50% inferiores a lo anunciado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Son un par de estructuras de silicona las encargadas de guiar la información y transmitirla como si de una lente se tratara. Lo interesante del proyecto es que podría ser útil a la hora de construir conductos mucho más eficaces para transmitir datos, sobre todo en aplicaciones de comunicación óptica e informática. Y quién sabe si en nuestro país, solventar el problema del ciberdespacio. La dura realidad que hace nuestras conexiones al menos un 50% inferiores a lo anunciado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La tecnología en España genera ingresos por valor del 22% del PIB &#124; tuexpertoIT.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/09/23/las-conexiones-de-banda-ancha-espanolas-son-un-50-inferiores-a-lo-anunciado/#comment-157632</link>
		<dc:creator>La tecnología en España genera ingresos por valor del 22% del PIB &#124; tuexpertoIT.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=31587#comment-157632</guid>
		<description>[...] Las cifras provienen del informe “La Sociedad en Red 2008”, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Un completo estudio que revela también otros datos interesantes, como que el 60,5% de los españoles ya está conectado a Internet. O, al menos, lo ha hecho durante el último semestre. Eso sí. El informe no dice nada de que somos uno de los países europeos con el acceso a Internet más caro y lento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las cifras provienen del informe “La Sociedad en Red 2008”, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Un completo estudio que revela también otros datos interesantes, como que el 60,5% de los españoles ya está conectado a Internet. O, al menos, lo ha hecho durante el último semestre. Eso sí. El informe no dice nada de que somos uno de los países europeos con el acceso a Internet más caro y lento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

