<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La velocidad media de conexión en España es tres veces menor que en Lituania</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 01:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Miguel Sebastián dice que España es pionera en banda ancha &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-161450</link>
		<dc:creator>Miguel Sebastián dice que España es pionera en banda ancha &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-161450</guid>
		<description>[...] por eso que todos los estudios realizados hasta el momento confirman que la velocidad media de conexión en España es tres veces menor que Lituania, por poner sólo un ejemplo. Caso omiso a cualquier otra fuente, Sebastián se ha basado en los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por eso que todos los estudios realizados hasta el momento confirman que la velocidad media de conexión en España es tres veces menor que Lituania, por poner sólo un ejemplo. Caso omiso a cualquier otra fuente, Sebastián se ha basado en los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Más de la mitad de hogares españoles se conectará a Internet en 2013 &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-157616</link>
		<dc:creator>Más de la mitad de hogares españoles se conectará a Internet en 2013 &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-157616</guid>
		<description>[...] pesar de que nuestras conexiones son tres veces más lentas que en Lituania, España guarda un buen porcentaje de hogares conectados. Veremos, dentro de cinco años, si el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pesar de que nuestras conexiones son tres veces más lentas que en Lituania, España guarda un buen porcentaje de hogares conectados. Veremos, dentro de cinco años, si el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vory</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-155495</link>
		<dc:creator>Vory</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-155495</guid>
		<description>A prop&#243;sito de Rumania, aqui se puede ver que ofrece UPC Rumania: &lt;a href=&quot;http://www.upc.ro/internet/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.upc.ro/internet/&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A prop&oacute;sito de Rumania, aqui se puede ver que ofrece UPC Rumania: <a href="http://www.upc.ro/internet/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.upc.ro/internet/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fjlend</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-154300</link>
		<dc:creator>Fjlend</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 01:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-154300</guid>
		<description>Pues esos datos no es que sean muy reales porque de toda la gente que conozco (no es poca, pero tampoco es mucha xD)excepto una persona, las dem&#225;s su conexi&#243;n a internet es mas baja de la media, por ejemplo, mi conexi&#243;n es de un mega o alguno de 3, algo pat&#233;tico pagando bastante. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues esos datos no es que sean muy reales porque de toda la gente que conozco (no es poca, pero tampoco es mucha xD)excepto una persona, las dem&aacute;s su conexi&oacute;n a internet es mas baja de la media, por ejemplo, mi conexi&oacute;n es de un mega o alguno de 3, algo pat&eacute;tico pagando bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BobYD!</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-154297</link>
		<dc:creator>BobYD!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-154297</guid>
		<description>todo el mundo sabe que la conexion en españa da pena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo el mundo sabe que la conexion en españa da pena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las facturas de España y EE.UU. de teléfono móvil son las más caras del mundo &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-154171</link>
		<dc:creator>Las facturas de España y EE.UU. de teléfono móvil son las más caras del mundo &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-154171</guid>
		<description>[...] con los mejores. Concretamente hablamos ahora de la factura de teléfono móvil, tras hacerlo de la velocidad de Internet en España. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la factura telefónica de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con los mejores. Concretamente hablamos ahora de la factura de teléfono móvil, tras hacerlo de la velocidad de Internet en España. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la factura telefónica de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoshidani</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-154110</link>
		<dc:creator>Yoshidani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 00:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-154110</guid>
		<description>Lamentable, as&#237; me pongo a quejarme muchas veces, y encima precios desorbitados. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentable, as&iacute; me pongo a quejarme muchas veces, y encima precios desorbitados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAS</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-154106</link>
		<dc:creator>JAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-154106</guid>
		<description>4.63 Mbps?!!... ESTAN EL LA GLORIA!!!!... aqu&#237; en M&#233;xico estamos en el puesto 112 en bajada con una velocidad promedio de 1.52 Mbps y en el 190!!!! con una velocidad de 0.31 Mbps!!!!!... y por cierto pagandola pr&#225;cticamente a los mismos precios que en Espa&#241;a... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4.63 Mbps?!!&#8230; ESTAN EL LA GLORIA!!!!&#8230; aqu&iacute; en M&eacute;xico estamos en el puesto 112 en bajada con una velocidad promedio de 1.52 Mbps y en el 190!!!! con una velocidad de 0.31 Mbps!!!!!&#8230; y por cierto pagandola pr&aacute;cticamente a los mismos precios que en Espa&ntilde;a&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAS</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-154107</link>
		<dc:creator>JAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 20:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-154107</guid>
		<description>Corrección, estamos en el lugar 130 de velocidad de subida... de cualquier manera es francamente rídicula, casi de velocidad de acceso por modem telefónico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrección, estamos en el lugar 130 de velocidad de subida&#8230; de cualquier manera es francamente rídicula, casi de velocidad de acceso por modem telefónico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CientoTrece IT Blog &#187; Velocidad de conexión a Nivel mundial</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/08/28/la-velocidad-media-de-conexion-en-espana-es-tres-veces-menor-que-en-lituania/#comment-154101</link>
		<dc:creator>CientoTrece IT Blog &#187; Velocidad de conexión a Nivel mundial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=28139#comment-154101</guid>
		<description>[...] CientoTrece: tuexperto.com       Entradas aleatoriasLibro electrónico 3GReciclando lo viejo con lo nuevoViddix enriquecedor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CientoTrece: tuexperto.com       Entradas aleatoriasLibro electrónico 3GReciclando lo viejo con lo nuevoViddix enriquecedor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

