<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 3D Chessboard, un tablero de ajedrez conceptual en tres dimensiones</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: LG Optimus 3D con Yoigo, precios y tarifas - tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones/#comment-339681</link>
		<dc:creator>LG Optimus 3D con Yoigo, precios y tarifas - tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=24129#comment-339681</guid>
		<description>[...] el primer dispositivo de la firma coreana LG compatible con las tecnologías 3D. Así no es extraño que se haya convertido en uno de los teléfonos móviles más deseados por la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el primer dispositivo de la firma coreana LG compatible con las tecnologías 3D. Así no es extraño que se haya convertido en uno de los teléfonos móviles más deseados por la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: viarz</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones/#comment-276553</link>
		<dc:creator>viarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=24129#comment-276553</guid>
		<description>El tablero cuenta con 64 casillas... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tablero cuenta con 64 casillas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: spaisiksirek</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones/#comment-267062</link>
		<dc:creator>spaisiksirek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 01:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=24129#comment-267062</guid>
		<description>ji lee es un artista porlo tanto lo que realizo es una obra de arte bastante buena ynopodria hacer una figura tridimencional sin tomar en cuenta la prespectiva del terreno en este caso el tablero sin modificar ni alterarlosabiendo que el tablero cuenta con 48 casillas 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ji lee es un artista porlo tanto lo que realizo es una obra de arte bastante buena ynopodria hacer una figura tridimencional sin tomar en cuenta la prespectiva del terreno en este caso el tablero sin modificar ni alterarlosabiendo que el tablero cuenta con 48 casillas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones/#comment-226282</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=24129#comment-226282</guid>
		<description>Este concepto de ajedrez lo tienen una tienda de internet realizado en madera  &lt;a href=&quot;http://www.ajedrez3d.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ajedrez3d.com&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este concepto de ajedrez lo tienen una tienda de internet realizado en madera<br />
  <a href="http://www.ajedrez3d.com" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ajedrez3d.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ajedrez en 3 Dimensiones</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones/#comment-146514</link>
		<dc:creator>Ajedrez en 3 Dimensiones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=24129#comment-146514</guid>
		<description>[...] Ajedrez en 3 Dimensioneswww.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-aje... por pensador-andaluz hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ajedrez en 3 Dimensioneswww.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-aje&#8230; por pensador-andaluz hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manolo</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/06/25/3d-chessboard-un-tablero-de-ajedrez-conceptual-en-tres-dimensiones/#comment-146446</link>
		<dc:creator>manolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=24129#comment-146446</guid>
		<description>Un tablero de ajedrez se asemeja un campo de batalla real. Por ello el dise&#241;o cuenta con un gran fallo: las cuatro casillas centrales funcionan siempre como si de una colina en altura se tratara. Desde ellas se domina el resto del tablero y el jugador que las conquista cuenta con una ventaja para el resto de la partida.  
 
Es por tanto completamente irreal que las fichas en su lugar de incio gocen de una posici&#243;n de altura, que podria dar la sensaci&#243;n de dominaci&#243;n o ventaja. Y es tambi&#233;n irreal que las casillas centrales act&#250;en como una depresi&#243;n f&#237;sica... sino todo lo contrario. 
 
Creo que nuestro dise&#241;ador sabr&#225; algo de colorines y perspectivas, pero no creo que haya pasado mucho tiempo jugando al ajedrez </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un tablero de ajedrez se asemeja un campo de batalla real. Por ello el dise&ntilde;o cuenta con un gran fallo: las cuatro casillas centrales funcionan siempre como si de una colina en altura se tratara. Desde ellas se domina el resto del tablero y el jugador que las conquista cuenta con una ventaja para el resto de la partida. </p>
<p>Es por tanto completamente irreal que las fichas en su lugar de incio gocen de una posici&oacute;n de altura, que podria dar la sensaci&oacute;n de dominaci&oacute;n o ventaja. Y es tambi&eacute;n irreal que las casillas centrales act&uacute;en como una depresi&oacute;n f&iacute;sica&#8230; sino todo lo contrario.</p>
<p>Creo que nuestro dise&ntilde;ador sabr&aacute; algo de colorines y perspectivas, pero no creo que haya pasado mucho tiempo jugando al ajedrez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

