<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ventas del iPhone en EspaÃ±a, primeros datos</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnologÃ­a e informÃ¡tica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: juli</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/#comment-218802</link>
		<dc:creator>juli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=15250#comment-218802</guid>
		<description>cm le agrego la firma en los mensajes de textos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cm le agrego la firma en los mensajes de textos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consumo 2008 vs consumo 2010: fight - Burbuja Económica</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/#comment-218704</link>
		<dc:creator>Consumo 2008 vs consumo 2010: fight - Burbuja Económica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=15250#comment-218704</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: clovis</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/#comment-162213</link>
		<dc:creator>clovis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=15250#comment-162213</guid>
		<description>Am interested to buy some iphone need price and what is the warranty 
iphone 3G 8GB  PRICE quad band 
 
1 that it can registers in Colombia and work in Colombia 
2 that the software is compatible whit Colombia technology and that it don&#8217;t give now error 
Quad band 
Provide me please a phone number, direction 
Clovis s 
Betel 
1-800-563-3104 
clovisbetel5@hotmail.com </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am interested to buy some iphone need price and what is the warranty</p>
<p>iphone 3G 8GB  PRICE quad band</p>
<p>1 that it can registers in Colombia and work in Colombia</p>
<p>2 that the software is compatible whit Colombia technology and that it don&rsquo;t give now error</p>
<p>Quad band</p>
<p>Provide me please a phone number, direction</p>
<p>Clovis s</p>
<p>Betel</p>
<p>1-800-563-3104</p>
<p><a href="mailto:clovisbetel5@hotmail.com">clovisbetel5@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Medialabs &#187; Archivos del blog &#187; IPhone: una oportunidad que no podemos perder</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/#comment-158982</link>
		<dc:creator>Blog Medialabs &#187; Archivos del blog &#187; IPhone: una oportunidad que no podemos perder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=15250#comment-158982</guid>
		<description>[...] Gartner, en EspaÃ±a se vendieron durante el segundo semestre de 2008 unos 170.000 IPhone 3G al mes (http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/), lo que hace suponer que en nuestro paÃ­s existen mÃ¡s de 2.500.000 de IPhone 3G, ademÃ¡s de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gartner, en EspaÃ±a se vendieron durante el segundo semestre de 2008 unos 170.000 IPhone 3G al mes (<a href="http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/" rel="nofollow">http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/</a>), lo que hace suponer que en nuestro paÃ­s existen mÃ¡s de 2.500.000 de IPhone 3G, ademÃ¡s de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: citacelebre</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2009/02/12/ventas-del-iphone-en-espana-primeros-datos/#comment-124545</link>
		<dc:creator>citacelebre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=15250#comment-124545</guid>
		<description>Creo que las sucesivas mejoras de precios y tarifas de datos ayudan bastante a que se expanda el iphone. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que las sucesivas mejoras de precios y tarifas de datos ayudan bastante a que se expanda el iphone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

