<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mercado mundial de ordenadores en 2008 (1ª parte)</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2008/10/01/el-mercado-mundial-de-ordenadores-en-2008-1%c2%aa-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2008/10/01/el-mercado-mundial-de-ordenadores-en-2008-1%c2%aa-parte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-mercado-mundial-de-ordenadores-en-2008-1%25c2%25aa-parte</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 20:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: SER Digital &#8211; Premios digital01, los mejores ordenadores de 2009 - tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/10/01/el-mercado-mundial-de-ordenadores-en-2008-1%c2%aa-parte/#comment-323142</link>
		<dc:creator>SER Digital &#8211; Premios digital01, los mejores ordenadores de 2009 - tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4276#comment-323142</guid>
		<description>[...] con los premios, os contamos las noticias digitales. Arrancamos con los último datos sobre la venta mundial de ordenadores. Seguimos con la triste noticia de la encarcelación de un ciudadano portugués por llevar un CD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con los premios, os contamos las noticias digitales. Arrancamos con los último datos sobre la venta mundial de ordenadores. Seguimos con la triste noticia de la encarcelación de un ciudadano portugués por llevar un CD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El mercado mundial de ordenadores en 2008 (2ª parte) &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/10/01/el-mercado-mundial-de-ordenadores-en-2008-1%c2%aa-parte/#comment-302465</link>
		<dc:creator>El mercado mundial de ordenadores en 2008 (2ª parte) &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4276#comment-302465</guid>
		<description>[...] la primera entrega de este especial sobre el mercado mundial de ordenadores, vimos la situación del primer semestre de 2008 y la evolución anterior y posterior, siempre en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la primera entrega de este especial sobre el mercado mundial de ordenadores, vimos la situación del primer semestre de 2008 y la evolución anterior y posterior, siempre en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué tal el portátil LG R510K de oferta en Mediamartk? &#171; Que PC compro?</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/10/01/el-mercado-mundial-de-ordenadores-en-2008-1%c2%aa-parte/#comment-99965</link>
		<dc:creator>¿Qué tal el portátil LG R510K de oferta en Mediamartk? &#171; Que PC compro?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4276#comment-99965</guid>
		<description>[...] y eso que no se encuenra entre los cinco primeros vendedores a nivel mundial de portátiles (donde el primero es HP, seguido de Acer, Dell, Toshiba y Lenovo). Eso sí, en alianza con Philips, ocupa un segundo puesto mundial en la fabricación de pantallas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y eso que no se encuenra entre los cinco primeros vendedores a nivel mundial de portátiles (donde el primero es HP, seguido de Acer, Dell, Toshiba y Lenovo). Eso sí, en alianza con Philips, ocupa un segundo puesto mundial en la fabricación de pantallas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un portátil de 17 pulgadas a 400 euros en Carrefour. &#171; Que PC compro?</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/10/01/el-mercado-mundial-de-ordenadores-en-2008-1%c2%aa-parte/#comment-97615</link>
		<dc:creator>Un portátil de 17 pulgadas a 400 euros en Carrefour. &#171; Que PC compro?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 02:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4276#comment-97615</guid>
		<description>[...] T2390 o incluso Celeron M -eso sí, con impresora de regalo-) y de marcas con menor prestigio (Acer es este año el tercer vendedor mundial de portátiles). Además este ordenador tiene una pantalla de 17&#8243; pulgadas, ideal para un equipo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] T2390 o incluso Celeron M -eso sí, con impresora de regalo-) y de marcas con menor prestigio (Acer es este año el tercer vendedor mundial de portátiles). Además este ordenador tiene una pantalla de 17&#8243; pulgadas, ideal para un equipo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

