<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un nuevo satélite despega el jueves para mejorar las imágenes de Google</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2008/09/02/un-nuevo-satelite-despega-el-jueves-para-mejorar-las-imagenes-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2008/09/02/un-nuevo-satelite-despega-el-jueves-para-mejorar-las-imagenes-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-nuevo-satelite-despega-el-jueves-para-mejorar-las-imagenes-de-google</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 22:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: CNN y Microsoft crean una foto 3D del juramento de Obama con la ayuda de los espectadores &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/09/02/un-nuevo-satelite-despega-el-jueves-para-mejorar-las-imagenes-de-google/#comment-304254</link>
		<dc:creator>CNN y Microsoft crean una foto 3D del juramento de Obama con la ayuda de los espectadores &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 00:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4006#comment-304254</guid>
		<description>[...] El todopoderoso Google también obtuvo imágenes desde el espacio, gracias al satélite Geo-Eye-1, lanzado en septiembre para mejorar las imágenes de Google. Se tomaron fotografías del acto a 680 kilómetros por encima de la ciudad de Washington y a una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El todopoderoso Google también obtuvo imágenes desde el espacio, gracias al satélite Geo-Eye-1, lanzado en septiembre para mejorar las imágenes de Google. Se tomaron fotografías del acto a 680 kilómetros por encima de la ciudad de Washington y a una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los veinte mapas más impactantes vistos en Google Earth &#8211; 1ª parte &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/09/02/un-nuevo-satelite-despega-el-jueves-para-mejorar-las-imagenes-de-google/#comment-155882</link>
		<dc:creator>Los veinte mapas más impactantes vistos en Google Earth &#8211; 1ª parte &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4006#comment-155882</guid>
		<description>[...] el último satélite que ha lanzado la compañía promete imágenes de verdadero vértigo. Se llama GeoEye y es capaz de captar imágenes de medio metro de resolución. Que se dice pronto. El diario 20 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el último satélite que ha lanzado la compañía promete imágenes de verdadero vértigo. Se llama GeoEye y es capaz de captar imágenes de medio metro de resolución. Que se dice pronto. El diario 20 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/09/02/un-nuevo-satelite-despega-el-jueves-para-mejorar-las-imagenes-de-google/#comment-137991</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4006#comment-137991</guid>
		<description>CUANDO ME CONECTO PARA VER LAS IMAGENES SATELITAL, ESPECIALMENTE DE  LOS CAMPOS-MI AREA ESPEC&#205;FICA- NOTO EN SU MAYOR CONTENIDO, UNA CALIDAD DE IMAGEN, SIN EMBARGO HAY COMO PARCHES DONDE LA IMAGEN ES OPTIMA PARA MI TRABAJO Y LA OTRA NO, PREGUNTO &#191;COMO PUEDO HACER O EN QUE P&#193;GINA ENTRAR, O SUSCRIBIRME PARA LOGRAR LA CALIDAD QUE MENSIONO. GRACIAS </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CUANDO ME CONECTO PARA VER LAS IMAGENES SATELITAL, ESPECIALMENTE DE  LOS CAMPOS-MI AREA ESPEC&Iacute;FICA- NOTO EN SU MAYOR CONTENIDO, UNA CALIDAD DE IMAGEN, SIN EMBARGO HAY COMO PARCHES DONDE LA IMAGEN ES OPTIMA PARA MI TRABAJO Y LA OTRA NO, PREGUNTO &iquest;COMO PUEDO HACER O EN QUE P&Aacute;GINA ENTRAR, O SUSCRIBIRME PARA LOGRAR LA CALIDAD QUE MENSIONO. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google lanzará un nuevo satélite &#124; XKOD</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/09/02/un-nuevo-satelite-despega-el-jueves-para-mejorar-las-imagenes-de-google/#comment-91137</link>
		<dc:creator>Google lanzará un nuevo satélite &#124; XKOD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4006#comment-91137</guid>
		<description>[...] en: TuExperto Comparte esta anotación Hora de publicación 12:22 pm  Escrito por: Jim Cueva Blogs que comentan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en: TuExperto Comparte esta anotación Hora de publicación 12:22 pm  Escrito por: Jim Cueva Blogs que comentan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexito4</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/09/02/un-nuevo-satelite-despega-el-jueves-para-mejorar-las-imagenes-de-google/#comment-91085</link>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=4006#comment-91085</guid>
		<description>De esto hable yo ayer en mi blog. Lo bueno es que en verdad el sat&#233;lite tiene m&#225;s resoluci&#243;n, pero las leyes impiden ofrecer esas imagenes al p&#250;blico siendo las m&#225;ximas permitidas las de medio metro de resoluci&#243;n. 
Cosas asi te hacen pensar, si Google tiene a su disposici&#243;n un sat&#233;lite semegante, los &quot;servicios secretos&quot; nos deben estar escuchando ahora mismo xD </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De esto hable yo ayer en mi blog. Lo bueno es que en verdad el sat&eacute;lite tiene m&aacute;s resoluci&oacute;n, pero las leyes impiden ofrecer esas imagenes al p&uacute;blico siendo las m&aacute;ximas permitidas las de medio metro de resoluci&oacute;n.</p>
<p>Cosas asi te hacen pensar, si Google tiene a su disposici&oacute;n un sat&eacute;lite semegante, los &quot;servicios secretos&quot; nos deben estar escuchando ahora mismo xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

