<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Motorola, Samsung y LG lideran las ventas de móviles en EE.UU.</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2008/08/25/motorola-samsung-y-lg-lideran-las-ventas-de-moviles-en-eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2008/08/25/motorola-samsung-y-lg-lideran-las-ventas-de-moviles-en-eeuu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-samsung-y-lg-lideran-las-ventas-de-moviles-en-eeuu</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 20:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Chema Lapuente</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/08/25/motorola-samsung-y-lg-lideran-las-ventas-de-moviles-en-eeuu/#comment-89142</link>
		<dc:creator>Chema Lapuente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 02:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=3935#comment-89142</guid>
		<description>No s&#243;lo eso. Nokia tiene m&#225;s del 40% del mercado mundial. La segunda es Samsung a buena distancia y luego hay que mirar con lupa para encontrar los porcentajes. Y es que Motorola est&#225; a punto de desaparecer (s&#243;lo vende con dignidad en Estados Unidos) y LG est&#225; muy floja... As&#237; est&#225; hoy el mercado mundial. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No s&oacute;lo eso. Nokia tiene m&aacute;s del 40% del mercado mundial. La segunda es Samsung a buena distancia y luego hay que mirar con lupa para encontrar los porcentajes. Y es que Motorola est&aacute; a punto de desaparecer (s&oacute;lo vende con dignidad en Estados Unidos) y LG est&aacute; muy floja&#8230; As&iacute; est&aacute; hoy el mercado mundial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Readman</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/08/25/motorola-samsung-y-lg-lideran-las-ventas-de-moviles-en-eeuu/#comment-89102</link>
		<dc:creator>David Readman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=3935#comment-89102</guid>
		<description>Sony Ericsson era la cuarta en todo el mundo a finales del a&#241;o pasado. Y en EEUU no est&#225; entre los m&#225;s vendidos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Ericsson era la cuarta en todo el mundo a finales del a&ntilde;o pasado. Y en EEUU no est&aacute; entre los m&aacute;s vendidos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ++Lestat++</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/08/25/motorola-samsung-y-lg-lideran-las-ventas-de-moviles-en-eeuu/#comment-89081</link>
		<dc:creator>++Lestat++</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=3935#comment-89081</guid>
		<description>Perdon... y Sony Ericsson? :S 
Acaso no es la segunda compa&#241;ia que mas vende mundialmente y esta a tan solo pasos de Nokia? que paso aca? por que no aparece? :S 
 
Un Saludo! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdon&#8230; y Sony Ericsson? :S</p>
<p>Acaso no es la segunda compa&ntilde;ia que mas vende mundialmente y esta a tan solo pasos de Nokia? que paso aca? por que no aparece? :S</p>
<p>Un Saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

