<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Yoigo sigue incumpliendo su palabra</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: La crisis obliga a 140.000 empresas y particulares a dar de baja su teléfono &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-303673</link>
		<dc:creator>La crisis obliga a 140.000 empresas y particulares a dar de baja su teléfono &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-303673</guid>
		<description>[...] De hecho, la compañía que más clientes ha ganado ha sido Yoigo (19.682), aunque en ocasiones haya incumplido su palabra. A la cola la siguen Orange (3.471) y Vodafone (2.330). Por contraste, Movistar ha sido la única [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De hecho, la compañía que más clientes ha ganado ha sido Yoigo (19.682), aunque en ocasiones haya incumplido su palabra. A la cola la siguen Orange (3.471) y Vodafone (2.330). Por contraste, Movistar ha sido la única [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aumenta un 30% el número de reclamaciones sobre telefonía móvil &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-303663</link>
		<dc:creator>Aumenta un 30% el número de reclamaciones sobre telefonía móvil &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-303663</guid>
		<description>[...] ¿Pero se resuelven las quejas? Al parecer, del total de 15.864 denuncias recibidas se han resuelto 11.352, un 15,1% más que en el primer semestre de 2008. Por suerte, el 81,3% han sido cerradas en favor del usuario, mientras que en un ínfimo 18,7% se ha fallado en beneficio del operador. Ahí podemos encontrar célebres casos como el de la famosa tarifa plana de Orange o el del incumplimiento de contrato de Yoigo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Pero se resuelven las quejas? Al parecer, del total de 15.864 denuncias recibidas se han resuelto 11.352, un 15,1% más que en el primer semestre de 2008. Por suerte, el 81,3% han sido cerradas en favor del usuario, mientras que en un ínfimo 18,7% se ha fallado en beneficio del operador. Ahí podemos encontrar célebres casos como el de la famosa tarifa plana de Orange o el del incumplimiento de contrato de Yoigo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las operadoras suben de nuevo las tarifas telefónicas &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-302637</link>
		<dc:creator>Las operadoras suben de nuevo las tarifas telefónicas &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-302637</guid>
		<description>[...] y pasará a cobrar de 13,92 a 17,4 céntimos el minuto por conferencia. Yoigo, especialista en incumplir su palabra, esperará al próximo 7 de mayo para subir la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y pasará a cobrar de 13,92 a 17,4 céntimos el minuto por conferencia. Yoigo, especialista en incumplir su palabra, esperará al próximo 7 de mayo para subir la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tucky</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-193664</link>
		<dc:creator>tucky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-193664</guid>
		<description>WTF!!!! 
 
&#191;desde cu&#225;ndo usar un servicio sin entrar en la ilegalidad es un abuso? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WTF!!!!</p>
<p>&iquest;desde cu&aacute;ndo usar un servicio sin entrar en la ilegalidad es un abuso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chema Lapuente</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-72511</link>
		<dc:creator>Chema Lapuente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-72511</guid>
		<description>Cannavaro, eres un gran defensa del Real Madrid, has ganado el bal&#243;n de oro... Pero como analista de la realidad es posible que no est&#233;s tan acertado, aunque tengo que reconocer que todos somos humanos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cannavaro, eres un gran defensa del Real Madrid, has ganado el bal&oacute;n de oro&#8230; Pero como analista de la realidad es posible que no est&eacute;s tan acertado, aunque tengo que reconocer que todos somos humanos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cannavaro</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-72431</link>
		<dc:creator>cannavaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-72431</guid>
		<description>&#191;Que te ha pasado con Yoigo? no es normal este art&#237;culo.Vamos hombre com&#233;ntalo y lib&#233;rate, haz terapia. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest;Que te ha pasado con Yoigo? no es normal este art&iacute;culo.Vamos hombre com&eacute;ntalo y lib&eacute;rate, haz terapia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-71340</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-71340</guid>
		<description>no estoy nada decuardo con lo que esta escrito .las compa&#241;ias pueden cabiar sus tarifas cuando queran ,sin que las critique tanto,es cierto que tiena que aberlo echo de otra oforma .como que tubiera  una limitacion de minutos,pero todas las compa&#241;ias tienen fallos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no estoy nada decuardo con lo que esta escrito .las compa&ntilde;ias pueden cabiar sus tarifas cuando queran ,sin que las critique tanto,es cierto que tiena que aberlo echo de otra oforma .como que tubiera  una limitacion de minutos,pero todas las compa&ntilde;ias tienen fallos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-71301</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/06/20/yoigo-sigue-incumpliendo-su-palabra/#comment-71301</guid>
		<description>La bajada de velocidad de Yoigo no tiene nada de progresiva: es brusqu&#237;sima. 
Cuando consigo cobertura 3G puedo descargar a 384 Kbps unos 80 Mbytes, pero luego si me reconecto me d&#225; velocidades de unos 40 Kbps (o sea, GPRS). La faena de esas medidas de limitaci&#243;n es que se aplica en tramos diarios de los que no da detalles Yoigo. A mi me pas&#243; un fin de semana, que al navegar un rato tras las 12 de la noche me hizo quedar practicamente sin conexi&#243;n durante el resto del domingo. 
Es normal que limiten las transferencias, pero deber&#237;an decir c&#243;mo lo hacen, para que los usuarios sepamos a qu&#233; atenernos. 
Resultan bastante m&#225;s realistas las tarifas de Simyo, que da 100 Mb de transferencia por 0,99 euros + IVA al d&#237;a, y sabes que si te pasas pagas m&#225;s, lo que normalmente se traduce en una oferta m&#225;s realista (y barata). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La bajada de velocidad de Yoigo no tiene nada de progresiva: es brusqu&iacute;sima.</p>
<p>Cuando consigo cobertura 3G puedo descargar a 384 Kbps unos 80 Mbytes, pero luego si me reconecto me d&aacute; velocidades de unos 40 Kbps (o sea, GPRS). La faena de esas medidas de limitaci&oacute;n es que se aplica en tramos diarios de los que no da detalles Yoigo. A mi me pas&oacute; un fin de semana, que al navegar un rato tras las 12 de la noche me hizo quedar practicamente sin conexi&oacute;n durante el resto del domingo.</p>
<p>Es normal que limiten las transferencias, pero deber&iacute;an decir c&oacute;mo lo hacen, para que los usuarios sepamos a qu&eacute; atenernos.</p>
<p>Resultan bastante m&aacute;s realistas las tarifas de Simyo, que da 100 Mb de transferencia por 0,99 euros + IVA al d&iacute;a, y sabes que si te pasas pagas m&aacute;s, lo que normalmente se traduce en una oferta m&aacute;s realista (y barata).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

