<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La banda ancha española o el ciberdespacio retrocede todavía más</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2008/05/26/la-banda-ancha-espanola-o-el-ciberdespacio-retrocede-todavia-mas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2008/05/26/la-banda-ancha-espanola-o-el-ciberdespacio-retrocede-todavia-mas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banda-ancha-espanola-o-el-ciberdespacio-retrocede-todavia-mas</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 23:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Hemos entregado 275.000 firmas por un ADSL más barato al Ministro de Industria &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/05/26/la-banda-ancha-espanola-o-el-ciberdespacio-retrocede-todavia-mas/#comment-303642</link>
		<dc:creator>Hemos entregado 275.000 firmas por un ADSL más barato al Ministro de Industria &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/05/26/la-banda-ancha-espanola-o-el-ciberdespacio-retrocede-todavia-mas/#comment-303642</guid>
		<description>[...] ocupando las últimas posiciones en Europa en banda ancha, según lo reflejan varios estudios, como el de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Ante esto, el Gobierno ha anunciado rebajas en el precio del ADSL que nunca terminan de llegar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ocupando las últimas posiciones en Europa en banda ancha, según lo reflejan varios estudios, como el de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Ante esto, el Gobierno ha anunciado rebajas en el precio del ADSL que nunca terminan de llegar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Por qué tu ADSL va lento? &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/05/26/la-banda-ancha-espanola-o-el-ciberdespacio-retrocede-todavia-mas/#comment-263801</link>
		<dc:creator>¿Por qué tu ADSL va lento? &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/05/26/la-banda-ancha-espanola-o-el-ciberdespacio-retrocede-todavia-mas/#comment-263801</guid>
		<description>[...] 150 euros al mes&#8221;. Un ejemplo más de la radiografía del ciberdespacio español, que está a la cola de Europa por mucho que el MInistro de Industria sostenga lo contrario.   Atraso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 150 euros al mes&#8221;. Un ejemplo más de la radiografía del ciberdespacio español, que está a la cola de Europa por mucho que el MInistro de Industria sostenga lo contrario.   Atraso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

