<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Holocube, un cubo que reproduce imágenes en 3D</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2008/02/15/holocube-un-cubo-que-reproduce-imagenes-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2008/02/15/holocube-un-cubo-que-reproduce-imagenes-en-3d/</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:55:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/02/15/holocube-un-cubo-que-reproduce-imagenes-en-3d/#comment-44327</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/02/15/holocube-un-cubo-que-reproduce-imagenes-en-3d/#comment-44327</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Holocube, un cubo que reproduce imágenes en 3D...&lt;/strong&gt;

He aquí un aparato que hará las delicias de todos los aficionados a Star Wars, Star Trek y a tantas otras sagas de ciencia-ficción: el Holocube. Se trata de un reproductor de imágenes en tres dimensiones que puedes colocar en cualquier lugar de tu ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Holocube, un cubo que reproduce imágenes en 3D&#8230;</strong></p>
<p>He aquí un aparato que hará las delicias de todos los aficionados a Star Wars, Star Trek y a tantas otras sagas de ciencia-ficción: el Holocube. Se trata de un reproductor de imágenes en tres dimensiones que puedes colocar en cualquier lugar de tu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francis</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/02/15/holocube-un-cubo-que-reproduce-imagenes-en-3d/#comment-44241</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/02/15/holocube-un-cubo-que-reproduce-imagenes-en-3d/#comment-44241</guid>
		<description>HOYGAN que he escrito vidio xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOYGAN que he escrito vidio xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francis</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2008/02/15/holocube-un-cubo-que-reproduce-imagenes-en-3d/#comment-44240</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2008/02/15/holocube-un-cubo-que-reproduce-imagenes-en-3d/#comment-44240</guid>
		<description>Me ha llamado la atención que todo el vidio está grabado con una cámara estática. Para ver que la holografía esta bien generada la cámara debería moverse y comprobar la tridimensionalidad. A mi me huele a truño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha llamado la atención que todo el vidio está grabado con una cámara estática. Para ver que la holografía esta bien generada la cámara debería moverse y comprobar la tridimensionalidad. A mi me huele a truño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
