<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los españoles pagamos un 20% más por la banda ancha</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:36:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Accesorios macabros para el ordenador</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-40990</link>
		<dc:creator>Accesorios macabros para el ordenador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-40990</guid>
		<description>[...] conseguir que tu escritorio asuste más que el precio de Internet en España? Con unos periféricos para el ordenador decorados al estilo de las pelis de terror más macabras. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conseguir que tu escritorio asuste más que el precio de Internet en España? Con unos periféricos para el ordenador decorados al estilo de las pelis de terror más macabras. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las operadoras no están obligadas a delatar a quienes descargan música</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-40609</link>
		<dc:creator>Las operadoras no están obligadas a delatar a quienes descargan música</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-40609</guid>
		<description>[...] Y es que en España hay algunos que ignoran todo lo que venga desde la UE. Ya sea una sentencia, la opinión de una Comisaria o una multa de la Comisión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y es que en España hay algunos que ignoran todo lo que venga desde la UE. Ya sea una sentencia, la opinión de una Comisaria o una multa de la Comisión [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: II Estudio de Velocidad del ADSL - Que no son 20 megas, a ver si te enteras</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-32166</link>
		<dc:creator>II Estudio de Velocidad del ADSL - Que no son 20 megas, a ver si te enteras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 11:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-32166</guid>
		<description>[...] De cualquier forma, el estudio deja claro las limitaciones del ADSL, en cuyo rendimiento influyen factores como la distancia entre el hogar y la central o el volumen de la línea. Según los autores del estudio, la fibra óptica hasta el hogar podría ofrecer resultados mucho más fiables en el futuro. Pero esto no es excusa para que las operadoras no cumplan sus promesas. Si no pueden ofrecer algo, que digan la verdad en sus anuncios o al menos bajen los precios de las líneas, que están entre las más caras de Europa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De cualquier forma, el estudio deja claro las limitaciones del ADSL, en cuyo rendimiento influyen factores como la distancia entre el hogar y la central o el volumen de la línea. Según los autores del estudio, la fibra óptica hasta el hogar podría ofrecer resultados mucho más fiables en el futuro. Pero esto no es excusa para que las operadoras no cumplan sus promesas. Si no pueden ofrecer algo, que digan la verdad en sus anuncios o al menos bajen los precios de las líneas, que están entre las más caras de Europa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SER Digital - El ciberdespacio</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-28421</link>
		<dc:creator>SER Digital - El ciberdespacio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-28421</guid>
		<description>[...] en una posición poco favorable en lo que a acceso a Internet se refiere. Personalidades como la Comisaria Europea de la Competencia, también. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirma que buena parte de las quejas que recibe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en una posición poco favorable en lo que a acceso a Internet se refiere. Personalidades como la Comisaria Europea de la Competencia, también. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirma que buena parte de las quejas que recibe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: []_MoU_[]</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-28234</link>
		<dc:creator>[]_MoU_[]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 11:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/11/20/los-espanoles-pagamos-un-20-mas-por-la-banda-ancha/#comment-28234</guid>
		<description>sin mencionar que el PIB per capita es inferior al de la media europea, luego la diferencia es mayor aún...

salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sin mencionar que el PIB per capita es inferior al de la media europea, luego la diferencia es mayor aún&#8230;</p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
