<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Yahoo aprieta las tuercas a Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:19:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Microsoft intenta comprar Yahoo! por enésima vez</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-41045</link>
		<dc:creator>Microsoft intenta comprar Yahoo! por enésima vez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 20:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-41045</guid>
		<description>[...] Yahoo! Es la única que le hace algo de sombra a Google en cuanto a buscadores, y cuenta con Flickr! como su particular &#8220;joya de la corona&#8221; (algunos llaman a esta página &#8220;el YouTube de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! Es la única que le hace algo de sombra a Google en cuanto a buscadores, y cuenta con Flickr! como su particular &#8220;joya de la corona&#8221; (algunos llaman a esta página &#8220;el YouTube de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flickr ya tiene 2.000 millones de fotos</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-27352</link>
		<dc:creator>Flickr ya tiene 2.000 millones de fotos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 17:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-27352</guid>
		<description>[...] apenas seis meses &#8220;sólo&#8221; había 500 millones de imágenes en Flickr. Pero claro, en este crecimiento espectacular hay una pequeña trampa. Los usuarios que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apenas seis meses &#8220;sólo&#8221; había 500 millones de imágenes en Flickr. Pero claro, en este crecimiento espectacular hay una pequeña trampa. Los usuarios que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marianne Perdomo</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-14394</link>
		<dc:creator>Marianne Perdomo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-14394</guid>
		<description>Interesante artículo, aunque hay cosas matizables... Como usaria de Flickr hay un gran revuelo conalgunos temas. Muchos usuarios de Yahoo!Photos están bastante isntaisfechos, porque Flickr y el servicio que usaban son batsnate diferentes. Yahoo!Photos estaba más orientado a subir fotos y mostrarlas a sus amigos, algo más como el PIcasaweb de Google. Ofrecía alojamiento ilimitado gratis y algunas herramientas de manipulación básica. 
Flickr por otro lado está más orientado a la fotografía como arte amateur, y a crear "comunidades" unidas por intereses o gustos comunes. Ofrece alojamiento limitado a menos que se pague una cuenta pro. Es posible que al intentar no satisfaga ni a unos ni a otros y acabe favoreciendo el crecimiento de otrso servicios que le harán la competencia.

Luego está el tema de la censura... de la que curiosamnete casi nadie ha hablado. Aprovechando el ofrecer sur servicios en otros idiomas, Flickr introdujo en silencio filtros censores en China, lo que creo que no sorprende a nadie, pero también en Singapur, Corea del Sur y ¡Alemania! La mayor diferencia estriba en que los anteriores tienen un historial de leyes duras, mientras que Alemania es una democracia liberal. De rebote además, la censura de Flickr ha afectado a los ciudadanos austriacos y suizos.
Flickr ha alegado que las leyes alemanas le fuerzan a implementarlo así, pero ha rehusado dar razones concretas. Los alemanes no están convencidos, puesto que no hay leyes recientes que puedan afectar a Flickr y los medios siguen ofreciendo imágenes de desnudez, que no se consideran ofensivas, y pornográficas tras verificar la mayoría de edad. De hecho, la agencia de protección de menores ha declarado que el sistema que usaba Flickr en el resto del mundo valdría perfectamente para Alemania: si una foto es denunciada como ofensiva, sería retirada.
No ayuda nada el hecho de que Flickr hiciera los cambios sin anunciar más que la traducción de sus servicios a otros idiomas, lo que resulta engañoso. No avisó del cambio de las reglas del servicio. Y la comunicación desde que se destapó el problema ha sido pésima.
 
Muchos usuarios de todo el mundo se han molestado por la incomunicación y por la censura, sobretodo porque Flickr no es un sitio donde se vaya a buscar pornografía, que de hecho está prohibida por sus términos de servicio. Pero es que la censura es fea. 
Muchos usuarios de Flickr se han mudado ya, o están considerando mudarse a servicios como Zoomr o el francés Ipernity.

Más información sobre el tema de la censura en:
http://www.flickr.com/groups/noalacensura/discuss/
http://www.flickr.com/groups/againstcensorship/
http://www.flickr.com/help/forum/en-us/43626/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante artículo, aunque hay cosas matizables&#8230; Como usaria de Flickr hay un gran revuelo conalgunos temas. Muchos usuarios de Yahoo!Photos están bastante isntaisfechos, porque Flickr y el servicio que usaban son batsnate diferentes. Yahoo!Photos estaba más orientado a subir fotos y mostrarlas a sus amigos, algo más como el PIcasaweb de Google. Ofrecía alojamiento ilimitado gratis y algunas herramientas de manipulación básica.<br />
Flickr por otro lado está más orientado a la fotografía como arte amateur, y a crear &#8220;comunidades&#8221; unidas por intereses o gustos comunes. Ofrece alojamiento limitado a menos que se pague una cuenta pro. Es posible que al intentar no satisfaga ni a unos ni a otros y acabe favoreciendo el crecimiento de otrso servicios que le harán la competencia.</p>
<p>Luego está el tema de la censura&#8230; de la que curiosamnete casi nadie ha hablado. Aprovechando el ofrecer sur servicios en otros idiomas, Flickr introdujo en silencio filtros censores en China, lo que creo que no sorprende a nadie, pero también en Singapur, Corea del Sur y ¡Alemania! La mayor diferencia estriba en que los anteriores tienen un historial de leyes duras, mientras que Alemania es una democracia liberal. De rebote además, la censura de Flickr ha afectado a los ciudadanos austriacos y suizos.<br />
Flickr ha alegado que las leyes alemanas le fuerzan a implementarlo así, pero ha rehusado dar razones concretas. Los alemanes no están convencidos, puesto que no hay leyes recientes que puedan afectar a Flickr y los medios siguen ofreciendo imágenes de desnudez, que no se consideran ofensivas, y pornográficas tras verificar la mayoría de edad. De hecho, la agencia de protección de menores ha declarado que el sistema que usaba Flickr en el resto del mundo valdría perfectamente para Alemania: si una foto es denunciada como ofensiva, sería retirada.<br />
No ayuda nada el hecho de que Flickr hiciera los cambios sin anunciar más que la traducción de sus servicios a otros idiomas, lo que resulta engañoso. No avisó del cambio de las reglas del servicio. Y la comunicación desde que se destapó el problema ha sido pésima.</p>
<p>Muchos usuarios de todo el mundo se han molestado por la incomunicación y por la censura, sobretodo porque Flickr no es un sitio donde se vaya a buscar pornografía, que de hecho está prohibida por sus términos de servicio. Pero es que la censura es fea.<br />
Muchos usuarios de Flickr se han mudado ya, o están considerando mudarse a servicios como Zoomr o el francés Ipernity.</p>
<p>Más información sobre el tema de la censura en:<br />
<a href="http://www.flickr.com/groups/noalacensura/discuss/" rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.flickr.com');">http://www.flickr.com/groups/noalacensura/discuss/</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/groups/againstcensorship/" rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.flickr.com');">http://www.flickr.com/groups/againstcensorship/</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/help/forum/en-us/43626/" rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.flickr.com');">http://www.flickr.com/help/forum/en-us/43626/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RDV - Team &#187; Archive &#187; La fotografía en papel agoniza</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-14105</link>
		<dc:creator>RDV - Team &#187; Archive &#187; La fotografía en papel agoniza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 22:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-14105</guid>
		<description>[...] En cuanto a Internet, nos encontramos con dos servicios relacionados con la fotografía que tienen un seguimiento desigual. El revelado online, aunque se va conociendo cada vez más, todavía no ha despegado del todo. Pero al hablar de almacenamiento online las cosas cambian. No hay más que mirar las cifras de las páginas webs que ofrecen espacio para guardar fotos. En Mayo, una web como flickr contaba con 500 millones de imágenes en sus servidores. Y habrá que sumarles los 2.000 millones de Yahoo! Photos, que se están transfiriendo progresivamente de una a otra desde que la primera absorbió a la segunda. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En cuanto a Internet, nos encontramos con dos servicios relacionados con la fotografía que tienen un seguimiento desigual. El revelado online, aunque se va conociendo cada vez más, todavía no ha despegado del todo. Pero al hablar de almacenamiento online las cosas cambian. No hay más que mirar las cifras de las páginas webs que ofrecen espacio para guardar fotos. En Mayo, una web como flickr contaba con 500 millones de imágenes en sus servidores. Y habrá que sumarles los 2.000 millones de Yahoo! Photos, que se están transfiriendo progresivamente de una a otra desde que la primera absorbió a la segunda. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La fotografía en papel agoniza</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-14046</link>
		<dc:creator>La fotografía en papel agoniza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 07:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-14046</guid>
		<description>[...] En cuanto a Internet, nos encontramos con dos servicios relacionados con la fotografía que tienen un seguimiento desigual. El revelado online, aunque se va conociendo cada vez más, todavía no ha despegado del todo. Pero al hablar de almacenamiento online las cosas cambian. No hay más que mirar las cifras de las páginas webs que ofrecen espacio para guardar fotos. En Mayo, una web como flickr contaba con 500 millones de imágenes en sus servidores. Y habrá que sumarles los 2.000 millones de Yahoo! Photos, que se están transfiriendo progresivamente de una a otra desde que la primera absorbió a la segunda. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En cuanto a Internet, nos encontramos con dos servicios relacionados con la fotografía que tienen un seguimiento desigual. El revelado online, aunque se va conociendo cada vez más, todavía no ha despegado del todo. Pero al hablar de almacenamiento online las cosas cambian. No hay más que mirar las cifras de las páginas webs que ofrecen espacio para guardar fotos. En Mayo, una web como flickr contaba con 500 millones de imágenes en sus servidores. Y habrá que sumarles los 2.000 millones de Yahoo! Photos, que se están transfiriendo progresivamente de una a otra desde que la primera absorbió a la segunda. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J.Martín</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-8365</link>
		<dc:creator>J.Martín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/2007/05/07/yahoo-aprieta-las-tuercas-a-flickr/#comment-8365</guid>
		<description>No me gusta como algunas empresas dejan de lado la creatividad y la inteligencia para hacer frente a sus rivales y se conforman con sacar el talonario y jugar al monopoli.

¿Soy yo, o es muy aburrido leer noticias de compra-venta de empresas cuando, lo que realmente queremos los usuarios, son innovaciones y mejoras?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me gusta como algunas empresas dejan de lado la creatividad y la inteligencia para hacer frente a sus rivales y se conforman con sacar el talonario y jugar al monopoli.</p>
<p>¿Soy yo, o es muy aburrido leer noticias de compra-venta de empresas cuando, lo que realmente queremos los usuarios, son innovaciones y mejoras?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
