<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La banda ancha en España da risa</title>
	<atom:link href="http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear</link>
	<description>blog de noticias y actualidad sobre tecnología e informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ciberdespacio en España, Ciberrápido en Holanda &#124; tuexperto.com</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-303790</link>
		<dc:creator>Ciberdespacio en España, Ciberrápido en Holanda &#124; tuexperto.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-303790</guid>
		<description>[...] a parte, no tenemos conexiones a Internet tan rápidas (con subida y bajada incluidas). Y además los proveedores no cumplen lo que parece que prometen. Hay que decir en honor a la verdad que si leemos con lupa las ofertas las operadoras sí cumplen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a parte, no tenemos conexiones a Internet tan rápidas (con subida y bajada incluidas). Y además los proveedores no cumplen lo que parece que prometen. Hay que decir en honor a la verdad que si leemos con lupa las ofertas las operadoras sí cumplen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aTube, descarga y transfiere los vídeos de YouTube a tu móvil, iPod o PSP</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-43342</link>
		<dc:creator>aTube, descarga y transfiere los vídeos de YouTube a tu móvil, iPod o PSP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-43342</guid>
		<description>[...] enlace. El archivo ocupa poco más de 5 megas, así que la descarga no tarda demasiado (incluso con nuestra irrisoria banda ancha). Se instala con facilidad a pesar de que está en inglés, ya que básicamente sólo hay que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enlace. El archivo ocupa poco más de 5 megas, así que la descarga no tarda demasiado (incluso con nuestra irrisoria banda ancha). Se instala con facilidad a pesar de que está en inglés, ya que básicamente sólo hay que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: II Estudio de Velocidad del ADSL - Que no son 20 megas, a ver si te enteras</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-32165</link>
		<dc:creator>II Estudio de Velocidad del ADSL - Que no son 20 megas, a ver si te enteras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 11:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-32165</guid>
		<description>[...] La banda ancha española sigue dando risa. Lo peor es que la situación no cambia, y en algunos casos empeora, sobre todo en las poblaciones rurales. Sólo hay que comparar los resultados del segundo estudio de velocidad 2007 elaborado por los portales adslzone.net y adslnet.es, con los de aquel primer análisis que publicaron el pasado mes de Marzo. De nuevo, queda claro que cuanta menos velocidad contratemos, más posibilidades hay de que la operadora cumpla con lo prometido. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La banda ancha española sigue dando risa. Lo peor es que la situación no cambia, y en algunos casos empeora, sobre todo en las poblaciones rurales. Sólo hay que comparar los resultados del segundo estudio de velocidad 2007 elaborado por los portales adslzone.net y adslnet.es, con los de aquel primer análisis que publicaron el pasado mes de Marzo. De nuevo, queda claro que cuanta menos velocidad contratemos, más posibilidades hay de que la operadora cumpla con lo prometido. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Coordinadora Unitari</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-17361</link>
		<dc:creator>Coordinadora Unitari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 15:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-17361</guid>
		<description>&#191;Y que decir del maravilloso soporte t&#233;cnico ofrecido desde el otro lado del charco? 
  &lt;a href=&quot;http://www.deslocalizacion.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.deslocalizacion.com&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest;Y que decir del maravilloso soporte t&eacute;cnico ofrecido desde el otro lado del charco?</p>
<p>  <a href="http://www.deslocalizacion.com" rel="nofollow" target="_blank">http://www.deslocalizacion.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los internautas culpan a Gobierno, Telefónica y CMT de la mala situación de la banda ancha en España</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-17351</link>
		<dc:creator>Los internautas culpan a Gobierno, Telefónica y CMT de la mala situación de la banda ancha en España</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-17351</guid>
		<description>[...] la banda ancha en España sea de risa no es sólo la opinión de dos o tres conspiradores. La ITIF y la OCDE nos sitúan a la cola de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la banda ancha en España sea de risa no es sólo la opinión de dos o tres conspiradores. La ITIF y la OCDE nos sitúan a la cola de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El ciberdespacio: la banda ancha en España</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-10572</link>
		<dc:creator>El ciberdespacio: la banda ancha en España</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 14:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-10572</guid>
		<description>[...] no es que dé risa, sino vergüenza. No tenemos suficiente con que nuestra selección nacional de fútbol las pase [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no es que dé risa, sino vergüenza. No tenemos suficiente con que nuestra selección nacional de fútbol las pase [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparativa de tarifas de Internet desde línea móvil (Movistar, Vodafone y Orange) 1ª parte</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-9071</link>
		<dc:creator>Comparativa de tarifas de Internet desde línea móvil (Movistar, Vodafone y Orange) 1ª parte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 14:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-9071</guid>
		<description>[...] día? Para variar, NO (De la misma forma que, cuando contratas ADSL en casa de 20 megas, no te dan 20 megas). Para poner los puntos sobre las íes, desde tuexperto.com y con la inestimable colaboración de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] día? Para variar, NO (De la misma forma que, cuando contratas ADSL en casa de 20 megas, no te dan 20 megas). Para poner los puntos sobre las íes, desde tuexperto.com y con la inestimable colaboración de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-4353</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 18:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-4353</guid>
		<description>&quot;Halag&#252;e&#241;as&quot;, no &quot;alag&#252;e&#241;as&quot;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Halag&uuml;e&ntilde;as&quot;, no &quot;alag&uuml;e&ntilde;as&quot;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mosca</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-3952</link>
		<dc:creator>Mosca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 21:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-3952</guid>
		<description>A ver si dejamos ya de comer corcho! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si dejamos ya de comer corcho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Repara, conoce y configura tu conexi&#243;n a Internet at rubendomfer</title>
		<link>http://www.tuexperto.com/2007/03/08/la-banda-ancha-en-espana-deja-mucho-que-desear/#comment-3954</link>
		<dc:creator>Repara, conoce y configura tu conexi&#243;n a Internet at rubendomfer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 21:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuexperto.com/?p=671#comment-3954</guid>
		<description>[...] Además recientemente (ayer)&#160;ha salido una nueva versión actualización 2.5.0 completamente compatible con Windows Vista y por lo tanto con (Windows NT, 2000, 2003, XP).  Relacionado: La banda ancha en España da risa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Además recientemente (ayer)&nbsp;ha salido una nueva versión actualización 2.5.0 completamente compatible con Windows Vista y por lo tanto con (Windows NT, 2000, 2003, XP).  Relacionado: La banda ancha en España da risa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

